お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
| 年度 | 期 | 棋戦 | 順位 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝 | 敗 | 順位 | |
| 2025 | 75 | 王将戦 | 挑戦者 決定リーグ |
5 | 大橋貴洸 | 七段 | ●菅井(西)(2025/09/26金) 昼食:「一期一麺」の黒毛和牛肉のおうどん |
●伊藤匠(2025/10/31金) 昼食:「千寿司」の並ちらし寿司 |
●近藤誠(2025/10/27月) 昼食:「千寿司」の鉄火丼並 |
●西田(西)(2025/11/11火) 昼食:「一期一麺」の黒毛和牛肉のおうどん |
●佐々木勇(2025/10/10金) 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(胡麻みそだれ) |
●永瀬 昼食:「棋の音」の2種相掛かりカレー |
0 | 6 | 7/7 陥落 |
|||||||
| 2025 | 84 | 順位戦 | B級1組 | 4 | 大橋貴洸 | 七段 | ○�盡�(名) 昼食:みそカツ弁当 夕食:唐揚げおろしきしめん いなり2個 |
●斎藤慎(西) 昼食:注文なし 夕食:「中村商店」の金の塩スペシャル |
○青嶋 昼食:「千駄ヶ谷厨房」のカレーライス 夕食:「千駄ヶ谷厨房」の和風豚焼肉弁当 |
○大石(西) 昼食:「一期一麺」の黒毛和牛肉のおうどん 夕食:「鮨処 さなだ丸」の巻寿司 |
○澤田(西) 昼食:「一期一麺」の黒毛和牛肉のおうどん 夕食:「鮨処 さなだ丸」の海鮮ちらし 赤だし付 |
○石井 昼食:「千駄ヶ谷厨房」の和風豚焼肉弁当 夕食:「千駄ヶ谷厨房」の牛カルビ焼き弁当 |
●伊藤匠(西) 昼食:「一期一麺」の黒毛和牛肉のおうどん 夕食:「鮨処 さなだ丸」の上にぎり 赤だし付 |
○佐藤康 昼食:「千駄ヶ谷厨房」の豚しょうが焼き二段弁当 夕食:「千駄ヶ谷厨房」のガーリックチキン二段弁当(トマトソース) |
○服部(西) 昼食:注文なし 夕食:「鮨処 さなだ丸」の上にぎり(夕休前終局) |
●広瀬(名) 昼食:カレーうどん 夕食:かけきしめん(温)(とろろ・わかめ・こんぶ) |
○菅井(西) 昼食:注文なし 夕食:「鮨処 さなだ丸」の上にぎり 赤だし付 |
●稲葉(西) 昼食:注文なし 夕食:「鮨処 さなだ丸」の上にぎり |
8 | 4 | 3/13 | |
| 2025 | 66 | 王位戦 | 挑戦者 決定リーグ 紅組 |
大橋貴洸 | 七段 | ○渡辺明(2025/03/18火) 昼食:注文なし |
○丸山(西)(2025/04/09水) 昼食:注文なし |
○佐々木大(西)(2025/02/25火) 昼食:注文なし |
●八代(西)(2025/04/01火) 昼食:注文なし |
●佐々木勇(西) 昼食:注文なし |
3 | 2 | 陥落 | |||||||||
| 2024 | 83 | 順位戦 | B級1組 | 6 | 大橋貴洸 | 七段 | ●澤田(名) 昼食:「南翔饅頭店」の蟹炒飯 夕食:注文なし |
○広瀬(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
●糸谷(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
○三浦 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ(梅しそだれ)(単品) 夕食:「鳩やぐら」の豚キムチ(単品) |
○石井(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん 夕食:「やまがそば」の肉なんばそば |
●�盡� 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ(梅しそだれ)(単品) 肉豆腐(キムチ)(単品) 夕食:「鳩やぐら」のチキンてりやき(単品) |
●大石(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
○山崎(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
●近藤(西) 昼食:「手打吉兆」の天おろしそば 夕食:「+Home」のハンバーグ弁当 |
○佐藤康 昼食:「千寿司」の並鉄火丼 夕食:「千寿司」の生太巻 |
○斎藤慎(西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○羽生(西) 昼食:注文なし 夕食:「鮨処 さなだ丸」の上にぎり |
7 | 5 | 4/13 | |
| 2023 | 82 | 順位戦 | B級1組 | 11 | 大橋貴洸 | 七段 | ●羽生(西) 昼食:「やまがそば」のとりなんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
○屋敷 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の鴨南そば |
○糸谷(西) 昼食:「やまがそば」のとりなんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
●山崎(西) 昼食:「やまがそば」の親なんうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
○木村(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん 夕食:「やまがそば」鴨なんばそば |
●澤田(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばそば 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
○佐藤康(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
○三浦(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
●近藤誠 昼食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん |
○増田(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
○横山泰 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
●千田(名) 昼食:「南翔饅頭店」の海老入り汁そばセット 夕食:「南翔饅頭店」の海鮮あんかけ焼きそば |
7 | 5 | 6/13 | |
| 2022 | 81 | 順位戦 | B級2組 | 20 | 大橋貴洸 | 六段 | ○�盡�(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
○行方(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
○杉本昌(西) 昼食:「小雀弥」の胡麻みそとじうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
○中田(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
○鈴木(名) 昼食:大豆ミートの黒酢和え弁当 夕食:(夕休前終局) |
○松尾(名) 昼食:さわら西京焼と惣菜弁当 夕食:鮭みりん焼と惣菜弁当 |
○畠山鎮(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
○深浦(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
○中川(名) 昼食:光月 夕食:日替わり弁当 |
●谷川(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん 夕食:「やまがそば」の肉なんうどん |
○宮本(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
9 | 1 | 1/26 昇級 |
||
| 2021 | 80 | 順位戦 | C級1組 | 31 | 大橋貴洸 | 六段 | ●佐藤和(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:「やまがそば」の肉なんばそば |
○古森(西) 昼食:やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばそば |
○西尾(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
○三枚堂(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
○佐藤秀(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
○村田顕(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばそば 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
○日浦(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばそば 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
○野月 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の鍋焼きうどん |
○千葉 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
○宮本(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
9 | 1 | 1/35 昇級 |
|||
| 2020 | 79 | 順位戦 | C級2組 | 5 | 大橋貴洸 | 六段 | ○井手(A) 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんそば 夕食:「ほそ島や」の親子南ばんそば |
○中田功(A)(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
○黒沢(A) 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
○佐々木大(A)(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:注文なし |
●佐藤紳(B)(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
●谷合(A) 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
○杉本和(B)(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばそば 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
○中村亮(A)(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:「やまがそば」の肉なんばそば |
○福崎(A)(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばそば 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
○佐藤慎(西) 昼食:「やまがそば」の鳥なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばそば |
8 | 2 | 3/52 昇級 |
|||
| 2019 | 78 | 順位戦 | C級2組 | 10 | 大橋貴洸 | 四段 | ○村田智(西)(B) 昼食:とりなんばそば 夕食:肉なんばうどん |
○古森(西)(A) 昼食:「やまがそば」の肉なんばそば 夕食:「やまがそば」のとりなんばうどん |
○田中寅(A) 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんそば 夕食:「ほそ島や」の鳥南ばんうどん |
○阿部光(西)(B) 昼食:「やまがそば」の鳥なんばうどん 夕食:「やまがそば」のにゅうめん |
●斎藤明(B) 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の鳥南ばんそば |
○西川(西)(B) 昼食:「やまがそば」の肉なんばそば 夕食:「やまがそば」の鳥なんばうどん |
○伊藤(西)(B) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:(夕休前終局) |
●星野(西)(A) 昼食:「やまがそば」のきつねうどん 夕食:「やまがそば」の鳥なんばそば |
○池永(西)(A) 昼食:「やまがそば」の鳥なんばうどん 夕食:(夕休前終局) |
○近藤正(西) 昼食:「やまがそば」の鳥なんばうどん 夕食:「やまがそば」の肉なんばそば |
8 | 2 | 6/52 | |||
| 2018 | 77 | 順位戦 | C級2組 | 4 | 大橋貴洸 | 四段 | ●佐藤和(西)(A) 昼食:和牛100%ハンバーグ 夕食:肉なんばうどん |
○佐藤慎(西)(A) 昼食:「やまがそば」の冷やしたぬき 夕食:(夕休前終局) |
●梶浦(西)(B) 昼食:冷やしたぬき 夕食:肉なんばうどん |
●渡辺大(西)(A) 昼食:肉なんばうどん 夕食:にしんそば |
○大平(A) 昼食:「みろく庵」の肉南ばんうどん 夕食:(夕休前終局) |
○井出(西)(A) 昼食:肉なんばうどん 夕食:とりなんばそば |
○八代(A) 昼食:「ほそ島や」の鳥南ばんそば 夕食:「みろく庵」の鍋焼きうどん |
○神谷(B) 昼食:「みろく庵」の肉南ばんそば 夕食:(夕休前終局) |
○南(西)(A) 昼食:「やまがそば」のとりなんばうどん 夕食:「やまがそば」のにしんそば |
○長沼(西) 昼食:「やまがそば」のとりなんばうどん 夕食:(夕休前終局) |
7 | 3 | 9/49 | |||
| 2017 | 76 | 順位戦 | C級2組 | 46 | 大橋貴洸 | 四段 | ●村中 (A) 昼食:「ほそ島や」の冷やしきつねそば 夕食:「ほそ島や」の天ざるそば |
○村田智(B)(西) 昼食:「やまがそば」のおろしそば 夕食:(夕休前終局) |
○石井(A) 昼食:「みろく庵」の冷やしサラダうどん 夕食:「みろく庵」の肉南ばんそば |
○島本(A)(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばそば 夕食:(夕休前終局) |
○長岡(B)(西) 昼食:「やまがそば」のきつねうどん 夕食:(夕休前終局) |
●石田(B)(西) 昼食:きつねうどん 夕食:肉なんばそば |
○渡辺正(A) 昼食:「みろく庵」の肉南ばんそば 夕食:(夕休前終局) |
○藤森(B)(西) 昼食:「やまがそば」のきつねうどん 夕食:(夕休前終局) |
○神崎(B)(西) 昼食:「やまがそば」のきつねうどん 夕食:「やまがそば」の肉なんそば |
○佐藤紳(西) 昼食:「やまがそば」のきつねうどん 夕食:「やまがそば」のとりなんばそば(夕休前終局) |
8 | 2 | 6/50 |
| 年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 勝 | 敗 | |||||
| 2026 | 97 | 棋聖戦 | 2次予選11組1回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●藤本(西) 昼食:注文なし |
|||||
| 2026 | 67 | 王位戦 | 予選8組準決勝 | 大橋貴洸 | 七段 | ●西川(西) 昼食:注文なし |
|||||
| 2025 | 38 | 竜王戦 | 4組昇級者決定戦決勝 | 大橋貴洸 | 七段 | ○井田(西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
3組昇級 | ||||
| 2026 | 67 | 王位戦 | 予選8組3回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ○池永(西) 昼食:「一期一麺」の黒毛和牛肉のおうどん |
8組準決勝進出 | ||||
| 2026 | 67 | 王位戦 | 予選8組2回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ○徳田(西) 昼食:「一期一麺」の黒毛和牛肉のおうどん |
8組3回戦進出 | ||||
| 2025 | 38 | 竜王戦 | 4組昇級者決定戦4回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ○�磔� 昼食:「とんかつふじもと」のしょうが焼き定食 夕食:「千寿司」の太巻 |
昇級者決定戦準決勝進出 | ||||
| 2025 | 75 | 王将戦 | 2次予選2組決勝 | 大橋貴洸 | 七段 | ○豊島(西) 昼食:「一期一麺」の黒毛和牛肉のおうどん |
挑戦者決定リーグ進出 | ||||
| 2025 | 38 | 竜王戦 | 4組昇級者決定戦3回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ○渡辺大(西) 昼食:「一期一麺」の黒毛和牛肉のおうどん 夕食:「8ppy」の具たくさん海老ピラフ |
昇級者決定戦4回戦進出 | ||||
| 2025 | 75 | 王将戦 | 2次予選2組2回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ○羽生 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(胡麻みそだれ) |
2組決勝進出 | ||||
| 2025 | 75 | 王将戦 | 2次予選2組1回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ○佐藤天 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) |
2組2回戦進出 | ||||
| 2025 | 51 | 棋王戦 | 1回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●�盡� 昼食:注文なし |
|||||
| 2025 | 75 | 王将戦 | 1次予選5組決勝 | 大橋貴洸 | 七段 | ○黒田(西) 昼食:注文なし |
2次予選進出 | ||||
| 2025 | 75 | 王将戦 | 1次予選5組準決勝 | 大橋貴洸 | 七段 | ○斎藤慎(西) 昼食:注文なし |
5組決勝進出 | ||||
| 2025 | 96 | 棋聖戦 | 1回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●八代 昼食:「Oasis」のビーフとチキンのケバブ弁当(コシャリ) |
|||||
| 2025 | 73 | 王座戦 | 2次予選11組決勝 | 大橋貴洸 | 七段 | ●久保(西) 昼食:注文なし 夕食:「鮨処 さなだ丸」の上にぎり |
|||||
| 2025 | 75 | 王将戦 | 1次予選5組2回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ○高田(西) 昼食:注文なし |
5組3回戦進出 | ||||
| 2025 | 73 | 王座戦 | 2次予選11組2回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ○藤本(西) 昼食:注文なし 夕食:「鮨処 さなだ丸」のにぎり |
11組決勝進出 | ||||
| 2025 | 96 | 棋聖戦 | 2次予選12組決勝 | 大橋貴洸 | 七段 | ○井田(西) 昼食:注文なし |
決勝トーナメント進出 | ||||
| 2024 | 10 | 叡王戦 | 1回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●斎藤慎(西) 昼食:注文なし |
|||||
| 2025 | 38 | 竜王戦 | 4組1回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●狩山(西) 昼食:「鮨処 さなだ丸」の太巻寿司 夕食:「鮨処 さなだ丸」の太巻寿司 |
|||||
| 2025 | 66 | 王位戦 | 予選8組決勝 | 大橋貴洸 | 七段 | ○稲葉(西) 昼食:注文なし |
挑戦者決定リーグ | ||||
| 2025 | 66 | 王位戦 | 予選8組準決勝 | 大橋貴洸 | 七段 | ○久保(西) 昼食:注文なし |
8組決勝進出 | ||||
| 2025 | 96 | 棋聖戦 | 2次予選12組2回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ○豊島(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
12組決勝進出 | ||||
| 2024 | 50 | 棋王戦 | 1回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●羽生 昼食:「ほそ島や」の肉南とじうどん |
|||||
| 2024 | 74 | 王将戦 | 1次予選9組3回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●都成(西) 昼食:「小雀弥」の牛すじ鍋焼きうどん |
|||||
| 2024 | 37 | 竜王戦 | 3組昇級者決定戦1回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●佐々木大 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の鳥南ばんそば |
|||||
| 2024 | 95 | 棋聖戦 | 2回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●佐々木大 昼食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
|||||
| 2024 | 72 | 王座戦 | 2次予選12組2回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●菅井(西) 昼食:「小雀弥」の胡麻みそうどん 夕食:「やまがそば」の親なん定食(うどん) |
|||||
| 2024 | 95 | 棋聖戦 | 1回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ○増田 昼食:「ほそ島や」の親子丼 |
2回戦進出 | ||||
| 2024 | 95 | 棋聖戦 | 2次予選11組決勝 | 大橋貴洸 | 七段 | ○齊藤(西) 昼食:「小雀弥」の肉うどん |
決勝トーナメント進出 | ||||
| 2024 | 37 | 竜王戦 | 3組1回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●池永(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
|||||
| 2024 | 95 | 棋聖戦 | 2次予選11組2回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ○南(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
11組決勝進出 | ||||
| 2023 | 36 | 竜王戦 | 3組昇級者決定戦決勝 | 大橋貴洸 | 七段 | ●近藤誠 昼食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の鴨南うどん |
|||||
| 2023 | 36 | 竜王戦 | 3組昇級者決定戦準決勝 | 大橋貴洸 | 七段 | ○中村修 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の鴨南うどん |
昇級者決定戦決勝進出 | ||||
| 2023 | 71 | 王座戦 | 1回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●斎藤明(西) 昼食:「やまがそば」のとりなんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
|||||
| 2023 | 36 | 竜王戦 | 3組昇級者決定戦2回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ○西川(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
昇級者決定戦準決勝進出 | ||||
| 2023 | 73 | 王将戦 | 1次予選8組3回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●古賀(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
|||||
| 2023 | 36 | 竜王戦 | 3組2回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●阿久津 昼食:「ほそ島や」の肉南とじそば 夕食:「ほそ島や」の鳥南ばんうどん |
|||||
| 2023 | 94 | 棋聖戦 | 1回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●佐々木大 昼食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
|||||
| 2023 | 49 | 棋王戦 | 予選7組2回戦 | 大橋貴洸 | 七段 | ●狩山(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
|||||
| 2022 | 08 | 叡王戦 | 1回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ●近藤誠 昼食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
|||||
| 2023 | 73 | 王将戦 | 1次予選8組2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○石川優(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
8組3回戦進出 | ||||
| 2023 | 94 | 棋聖戦 | 2次予選9組決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ○豊島(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
決勝トーナメント進出 | ||||
| 2023 | 36 | 竜王戦 | 3組1回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○遠山 昼食:「ほそ島や」の肉南とじそば 夕食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
3組2回戦進出 | ||||
| 2023 | 94 | 棋聖戦 | 2次予選9組2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○西田(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
9組決勝進出 | ||||
| 2023 | 64 | 王位戦 | 予選5組準決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ●高田(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
|||||
| 2023 | 94 | 棋聖戦 | 2次予選9組1回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○杉本昌(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
9組2回戦進出 | ||||
| 2022 | 48 | 棋王戦 | 3回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ●糸谷(西) 昼食:「小雀弥」の親子なんばうどん |
|||||
| 2022 | 70 | 王座戦 | 挑戦者決定戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ●豊島(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:「やまがそば」の鍋焼きうどん |
|||||
| 2022 | 48 | 棋王戦 | 2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○木村 昼食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
3回戦進出 | ||||
| 2022 | 35 | 竜王戦 | 2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ●伊藤匠(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
|||||
| 2022 | 70 | 王座戦 | 準決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ○石井 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
挑戦者決定戦進出 | ||||
| 2022 | 48 | 棋王戦 | 予選6組決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ○大石(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
決勝トーナメント進出 | ||||
| 2022 | 70 | 王座戦 | 2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○千田 昼食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の肉南とじそば |
準決勝進出 | ||||
| 2022 | 35 | 竜王戦 | 4組決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ○中村修 昼食:「ほそ島や」の鳥南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の鍋焼きうどん |
4組優勝 | ||||
| 2022 | 48 | 棋王戦 | 予選6組準決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ○今泉(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん |
6組決勝進出 | ||||
| 2022 | 70 | 王座戦 | 1回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○藤井聡(西) 昼食:「小雀弥」の肉うどん(温) 夕食:「小雀弥」の鍋焼きうどん |
2回戦進出 | ||||
| 2022 | 35 | 竜王戦 | 4組準決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ○野月 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
4組決勝進出 | ||||
| 2022 | 35 | 竜王戦 | 4組3回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○黒沢 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
4組準決勝進出 | ||||
| 2022 | 70 | 王座戦 | 2次予選8組決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ○山崎(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
決勝トーナメント進出 | ||||
| 2022 | 72 | 王将戦 | 1次予選7組2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○古賀(西) 昼食:「やまがそば」のきつねうどん |
7組準決勝進出 | ||||
| 2022 | 70 | 王座戦 | 2次予選8組2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○北浜(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん 夕食:(夕休前終局) |
8組決勝進出 | ||||
| 2022 | 48 | 棋王戦 | 予選6組2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○西田(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
6組3回戦進出 | ||||
| 2022 | 35 | 竜王戦 | 4組1回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○北浜(西) 昼食:「やまがそば」の鍋焼きうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
4組2回戦進出 | ||||
| 2022 | 63 | 王位戦 | 予選5組準決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ●野月 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「紫金飯店」のもやしそば |
|||||
| 2021 | 34 | 竜王戦 | 4組昇級者決定戦4回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ●野月 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「紫金飯店」のもやしそば |
|||||
| 2022 | 63 | 王位戦 | 予選5組2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○谷川(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
5組3回戦進出 | ||||
| 2021 | 69 | 王座戦 | 1回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ●高崎 昼食:「ほそ島や」のきつねうどん 夕食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) |
|||||
| 2021 | 71 | 王将戦 | 1次予選8組準決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ●山崎(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん |
|||||
| 2021 | 47 | 棋王戦 | 予選6組3回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○北浜(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
6組準決勝進出 | ||||
| 2021 | 47 | 棋王戦 | 予選6組2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○小林健(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
6組3回戦進出 | ||||
| 2021 | 71 | 王将戦 | 1次予選8組2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○冨田(西) 昼食:「やまがそば」の親なんばうどん |
8組3回戦進出 | ||||
| 2021 | 62 | 王位戦 | 予選5組2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ●出口(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん |
|||||
| 2020 | 68 | 王座戦 | 準決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ●久保(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばそば 夕食:「やまがそば」の親なんばうどん |
|||||
| 2020 | 68 | 王座戦 | 2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○横山 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんうどん 夕食:「ほそ島や」の親子南ばんうどん |
準決勝進出 | ||||
| 2020 | 68 | 王座戦 | 1回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○斎藤慎(西) 昼食:「やまがそば」の鳥なんばうどん 夕食:「やまがそば」の親子なんばそば |
2回戦進出 | ||||
| 2020 | 46 | 棋王戦 | 予選7組決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ●石川優(西) 昼食:「やまがそば」の鳥なんばうどん |
|||||
| 2020 | 68 | 王座戦 | 2次予選5組決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ○藤井聡(西) 昼食:「やまがそば」の鳥なんばうどん 夕食:「やまがそば」の鳥なんばそば |
本戦進出 | ||||
| 2020 | 33 | 竜王戦 | 4組昇級者決定戦2回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○谷川(西) 昼食:「やまがそば」の鳥なんばうどん 夕食:(夕休前終局) |
昇級者決定戦3回戦進出 | ||||
| 2020 | 46 | 棋王戦 | 予選7組準決勝 | 大橋貴洸 | 六段 | ○船江(西) 昼食:「やまがそば」の肉なんばうどん |
7組決勝進出 | ||||
| 2020 | 33 | 竜王戦 | 4組昇級者決定戦1回戦 | 大橋貴洸 | 六段 | ○畠山成 昼食:「やまがそば」の肉なんばそば 夕食:「やまがそば」の鳥なんばうどん |
昇級者決定戦2回戦進出 | ||||
