お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
| 年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | ||
| 2024 | 95 | 棋聖戦 | 山崎隆之 | 八段 | 千葉県木更津市 「龍宮城スパホテル三日月」 (2024/06/06木) |
新潟県新潟市西蒲区 岩室温泉「高島屋」 (2024/06/17月) |
愛知県名古屋市 「亀岳林 万松寺」 (2024/07/01月) |
兵庫県洲本市 洲本温泉「ホテルニューアワジ」 (2024/07/10水) |
静岡県沼津市 「沼津御用邸東附属邸第1学問所」 (2024/07/23火) |
0 | 3 | 挑戦失敗 | |||
| ●藤井聡 午前:Minamitei フロマージュ 夢見る果実ブルーベリージュース 昼食:木更津名物 あさりカレー・ミニサラダ付き 紅茶 午後:くりーむパンマザー牧場ミルク味 夢見る果実ブルーベリージュース |
●藤井聡 午前:さわ山あんバターシュー リンゴジュース 昼食:和牛ヒレステーキ 午後:笹だんご(つぶあん) 越後銘菓 河川蒸気抹茶小倉クリーム |
●藤井聡 午前:「yama coffee」のパンダコーヒーゼリー 昼食:「澤正」の名物ひつまぶし 午後:「尾張菓子きた川」のいちご羽二重 |
|||||||||||||
| 2016 | 01 | 電王戦 | 山崎隆之 | 叡王 | 岩手県平泉町 「関山中尊寺」 (2016/04/09土-04/10日) |
滋賀県大津市 「比叡山延暦寺」 (2016/05/21土-05/22日) |
0 | 2 | |||||||
| 1 | ●PONANZA 午前: 昼食:前沢牛丼 午後:「ナチュラルローソン」の「ビスコ ブルーベリークリームサンド」 オレンジジュース |
●PONANZA 午前: 昼食:豆腐御膳 午後:ZEROノンシュガービスケット チョコレート |
|||||||||||||
| 2 | 午前: 昼食:「中尊寺 かんざん亭」の自然薯そば ブレンドコーヒー 午後:「ナチュラルローソン」の「京挽ききなこくるみ」 アップルジュース 夕食:(夕休前終局) |
午前: 昼食:瑠璃弁当 午後:ZEROノンシュガーチョコレート ブランクリームサンド 夕食:(夕休前終局) |
|||||||||||||
| 2009 | 57 | 王座戦 | 山崎隆之 | 七段 | 東京都目黒区 「ウェスティンホテル東京」 (2009/09/04金) |
京都府京都市東山区 「ウェスティン都ホテル京都」 (2009/09/16水) |
山形県天童市 天童温泉「松伯亭あづま荘」 (2009/09/25金) |
神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 (2009/10/08木) |
東京都千代田区 「グランドプリンスホテル赤坂 和風別館弁慶橋清水」 (2009/10/20火) |
0 | 3 | 挑戦失敗 | |||
| ●羽生 午前: 昼食:フレッシュトマトのアラビアータスパゲティ ダージリンティー 午後:ショートケーキ ミルクティー 夕食:オレンジジュース |
●羽生 午前: 昼食:うな重 アールグレイティー 午後:包みわらび餅 レモンティー 夕食:玉子とじうどん ダージリンティー |
●羽生 午前: 昼食:サンドイッチ 野菜サラダ オレンジジュース 午後:シュークリーム レモンティー 夕食:玉子とじうどん オレンジジュース |
|||||||||||||
| 2004 | 23 | 朝日OP | 山﨑隆之 | 六段 | 愛知県名古屋市中区 「名古屋東急ホテル」 (2005/04/07木) |
埼玉県所沢市 「掬水亭」 (2005/04/19火) |
大阪府大阪市北区 「芝苑」 (2005/05/04水祝) |
0 | 3 | 挑戦失敗 | |||||
| ●羽生 午前: 昼食:天ぷらきしめん ひつまぶし ナバナのおひたし 香の物 午後: |
●羽生 午前: 昼食:天ぷらそばセット(えび天2本 午後: |
●羽生 午前: 昼食:[ひさご弁当] く 午後:フルーツ |
註:第01期電王戦二番勝負は、タイトル戦ではないものの2日制のため、作表上の都合によりタイトル戦欄に含めた。
| 年度 | 期 | 棋戦 | 順位 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝 | 敗 | 順位 | |
| 2025 | 84 | 順位戦 | B級2組 | 3 | 山崎隆之 | 九段 | ○古賀(西) 昼食:「+Home」のアジフライ弁当 夕食:「8ppy」のクラッシックボウル |
○屋敷(西) 昼食:「+Home」のアジフライ弁当 夕食:「8ppy」のクラッシックボウル |
●阿久津(西) 昼食:「+Home」のアジフライ弁当 夕食:「8ppy」のクラッシックボウル |
●松尾(西) 昼食:「+Home」のアジフライ弁当 夕食:「+Home」のハンバーグ弁当 |
○横山泰(名) 昼食:麻婆豆腐油淋鶏弁当 夕食:かけきしめん(冷)(肉・おろし・とろろ) |
○村山(西) 昼食:「+Home」のアジフライ弁当 夕食:「+Home」のハンバーグ弁当 |
○斎藤明(名) 昼食:麻婆豆腐油淋鶏弁当 夕食:きしめん(温)(肉・おろし) |
○三浦(名) 昼食:麻婆豆腐油淋鶏弁当 夕食:かけきしめん(冷)(おろし) |
○郷田(西) 昼食:「+Home」のアジフライ弁当 夕食:「+Home」のハンバーグ弁当 |
○北浜(西) 昼食:「+Home」のハンバーグ弁当 夕食:「中村商店」の金の塩ラーメン |
9 | 1 | 1/26 昇級 |
|||
| 2024 | 83 | 順位戦 | B級1組 | 10 | 山崎隆之 | 八段 | ○三浦(名) 昼食:「南翔饅頭店」の海老入りあんかけ焼きそばセット 夕食:「南翔饅頭店」の上海風焼きそば |
●�盡�(西)(2024/07/16火) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(そば) 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
●斎藤慎(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(温そば) 夕食:「やまがそば」のきつねそば |
●広瀬(西) 昼食:「やまがそば」の他人丼セット(温そば) 夕食:「���Α廚硫麁蘰� ライス中 |
●澤田(名) 昼食:「南翔饅頭店」の上海名物黒酢の酢豚セット 夕食:「南翔饅頭店」の海老入り汁そば |
●糸谷(西) 昼食:「小雀弥」のねぎから弁当 夕食:「やまがそば」の親なん定食(そば) |
●近藤(西) 昼食:「小雀弥」の他人丼 夕食:「やまがそば」のおろしそば |
●大橋(西) 昼食:「小雀弥」の他人丼 夕食:「���Α廚両討�飯 |
○大石 昼食:「手打吉兆」のカツ丼セット(温そば) 夕食:「8ppy」のクラッシックボウル(チアシード) |
●石井(名) 昼食:麻婆豆腐油淋鶏弁当 夕食:かけきしめん(冷)(肉、とろろトッピング) |
○羽生 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(胡麻みそだれ) 夕食:「とんかつふじもと」のヒレカツ定食ライト |
●佐藤康(西) 昼食:「中村商店」の金の塩味玉入り 夕食:「8ppy」のクラッシックボウル |
3 | 9 | 13/13 降級 |
|
| 2023 | 82 | 順位戦 | B級1組 | 7 | 山崎隆之 | 八段 | ●増田 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(胡麻みそだれ) 夕食:「ふじもと」のうな重(梅) |
●糸谷(西) 昼食:「やまがそば」の他人丼セット(温そば) 夕食:「やまがそば」のおろしそば |
○千田(西) 昼食:「やまがそば」の親子丼セット(冷そば) 夕食:「小雀弥」の肉ぶっかけそば |
○大橋(西) 昼食:「やまがそば」の他人丼セット(温そば) 夕食:「小雀弥」の茶美豚とW味噌の濃厚極旨味噌拉麺 |
○澤田(名) 昼食:「ビストロ イナシュヴェ」のカレーセット(飛騨牛すじカレーライス) 夕食:「南翔饅頭店」の上海風焼きそば |
●屋敷(西) 昼食:「やまがそば」の他人丼セット(温そば) 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
○羽生(西) 昼食:「小雀弥」の十六穀米チキン南蛮弁当 夕食:「小雀弥」の月見丼 |
●佐藤康(西) 昼食:「小雀弥」のチキン南ばん弁当 夕食:「やまがそば」の親なん定食(そば) |
○横山泰(西) 昼食:「やまがそば」の他人丼セット(温そば) 夕食:「小雀弥」のチキン南ばん弁当 |
●木村(西) 昼食:「小雀弥」のチキン南ばん弁当 夕食:「やまがそば」の他人丼セット(温そば) |
●三浦 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(胡麻みそだれ) 夕食:「紫金飯店」の炒飯 |
●近藤誠(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(そば) 夕食:「やまがそば」の親なん定食(そば) |
5 | 7 | 10/13 | |
| 2022 | 81 | 順位戦 | B級1組 | 2 | 山崎隆之 | 八段 | ●羽生(西) 昼食:「やまがそば」の他人丼セット(冷そば) 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
○近藤誠(西) 昼食:「内山田」のプレミアム和牛ハンバーグ 夕食:注文なし |
●三浦(西) 昼食:「内山田」のプレミアム和牛ハンバーグ(わさび醤油) 夕食:注文なし |
○澤田(名) 昼食:青椒肉絲弁当 夕食:中華弁当麻婆豆腐 |
○屋敷(西) 昼食:「内山田」のプレミアム和牛ハンバーグ 夕食:「やまがそば」の他人丼セット(冷そば) |
○千田(西) 昼食:「内山田」のプレミアム和牛ハンバーグ(わさび醤油ソース) 夕食:「やまがそば」の他人丼セット(冷そば) |
●久保(西) 昼食:「内山田」のプレミアム和牛ハンバーグ(わさび醤油ソース 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん(夕休前終局) |
○丸山(西) 昼食:「内山田」のプレミアム和牛ハンバーグ(わさび醤油) 夕食:「やまがそば」の他人丼セット(温そば) |
●中村太 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) 夕食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) |
○郷田(西) 昼食:「���Α廚離機璽咼好札奪函覆笋�めし、とんこつラーメン) 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
●佐々木勇(西) 昼食:「���Α廚里舛磴鵑櫃鵐札奪� 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
●横山泰 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) 夕食:「LAITIER」のオムハヤシ |
6 | 6 | 7/13 | |
| 2021 | 80 | 順位戦 | A級 | 10 | 山崎隆之 | 八段 | ●斎藤(西)(2021/07/02金) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(珍豚美人) 夕食:「イレブン」のハンバーグAセット(ご飯・みそ汁) |
●佐藤天(2021/08/05木) 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(胡麻みそだれ) 夕食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) |
●糸谷(西)(2021/09/14火) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(一口ヘレカツ) 夕食:「やまがそば」の肉なん定食(そば) |
●佐藤康(2021/09/29水) 昼食:「鳩やぐら」のチキン南ばん弁当 夕食:「LAITIER」のオムハヤシ |
○菅井(西)(2021/11/04木) 昼食:「やまがそば」の他人丼セット(温そば) 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
●羽生(西)(2021/12/15水) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(海老フライ&クリームコロッケ盛り合わせ) 夕食:注文なし |
●豊島(西)(2022/01/11火) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(一口ヘレカツ) 夕食:注文なし |
●広瀬(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(珍豚美人) 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
●永瀬 昼食:将軍御膳 夕食:うな重 |
1 | 8 | 10/10 降級 |
||||
| 2020 | 79 | 順位戦 | B級1組 | 11 | 山崎隆之 | 八段 | ○丸山(西) 昼食:「���Α廚両討�飯 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
○阿久津(西) 昼食:「���Α廚両討�飯 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
○千田(西) 昼食:「���Α廚両討�飯 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
○木村 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(胡麻みそだれ) 夕食:「紫金飯店」の玉子炒飯 |
○深浦(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(うどん) 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
●近藤誠(西) 昼食:「���Α廚両討�飯 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
○屋敷(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(うどん) 夕食:「���Α廚両討�飯 |
○行方(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(うどん) 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
○永瀬 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) 夕食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) |
○松尾(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(うどん) 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
●久保(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(うどん) 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
●郷田(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(うどん) 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
9 | 3 | 2/13 昇級 |
|
| 2019 | 78 | 順位戦 | B級1組 | 6 | 山崎隆之 | 八段 | ○谷川(西) 昼食:「内山田」のお好み焼き弁当 夕食:「やまがそば」の他人丼 |
●阿久津 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ(梅しそだれ)弁当 夕食:「鳩やぐら」の豚しょうが焼き弁当 |
●郷田(西) 昼食:お好み焼き弁当 夕食:玉子とじうどん |
○深浦 昼食:「紫金飯店」の玉子炒飯 夕食:注文なし |
●斎藤慎(西) 昼食:「小雀弥」の細ぶっかけうどん 夕食:「内山田」のお好み焼き弁当(ご飯少なめ) |
●松尾 昼食:「鳩やぐら」の豚の甘辛スタミナ焼き弁当 夕食:「鳩やぐら」のチキン南ばん弁当 |
●菅井(西) 昼食:「やまがそば」の他人丼セット(温そば) 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
●千田(西) 昼食:「小雀弥」の黒毛和牛のすき焼きめし 夕食:「CoCo壱番屋」のビーフカレー |
○畠山鎮(西) 昼食:「���Α廚慮淕楙討�そば 夕食:注文なし |
●行方(西) 昼食:「やまがそば」の他人丼セット(温そば) 夕食:注文なし |
●永瀬(西) 昼食:「やまがそば」の肉なん定食(うどん) 夕食:注文なし |
●屋敷(西) 昼食:「やまがそば」の肉なん定食(うどん) 夕食:「やまがそば」の親なん定食(うどん) |
3 | 9 | 11/13 | |
| 2018 | 77 | 順位戦 | B級1組 | 6 | 山崎隆之 | 八段 | ●渡辺 昼食:「紫金飯店」の焼きそば 夕食:「紫金飯店」の炒飯 |
○菅井(西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○橋本(西) 昼食:席のみ 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
○行方 昼食:「紫金飯店」の焼きそば 夕食:「紫金飯店」の炒飯 |
○畠山(西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○谷川(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」も玉子とじうどん |
●斎藤慎(西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●松尾(西) 昼食:注文なし 夕食:「���Α廚慮淕楙討�そば |
●木村(西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
○野月(西) 昼食:「小雀弥」のすき焼き鍋弁当 夕食:お好み焼き弁当 |
●郷田 昼食:「みろく庵」の里芋煮定食 夕食:「紫金飯店」の焼きそば |
●屋敷(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
6 | 6 | 6/13 | |
| 2017 | 76 | 順位戦 | B級1組 | 2 | 山崎隆之 | 八段 | ○郷田 昼食:「みろく庵」の里芋煮定食 夕食:「みろく庵」の本鴨南ばんそば |
●糸谷(西) 昼食:注文なし 夕食:親子丼 |
●谷川(西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○丸山 昼食:「みろく庵」の里芋煮定食 夕食:「みろく庵」の豚キムチうどん |
○菅井(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
○阿久津(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」の玉子とじうどん |
●木村(西) 昼食:注文なし 夕食:「内山田」のハンバーグ弁当 |
●橋本(西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●松尾 昼食:「みろく庵」の肉じゃが定食 夕食:「みろく庵」のギンダラ定食 |
○斎藤(西) 昼食:サービスランチ(珍豚美人) 夕食:親子丼 |
5 | 5 | 5/11 | |||
| 2017 | 58 | 王位戦 | 挑戦者 決定リーグ 紅組 |
山崎隆之 | 八段 | ●広瀬 (西) 昼食:注文なし |
●木村 昼食:「みろく庵」のおでん定食 |
●澤田 (西) 昼食:注文なし |
○阿部隆 (西) 昼食:注文なし |
○阿久津 昼食:「ほそ島や」の鳥せいろそば |
2 | 3 | 陥落 | |||||||||
| 2016 | 75 | 順位戦 | B級1組 | 10 | 山崎隆之 | 八段 | ○畠山鎮 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
○丸山 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●郷田 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○飯島 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○木村 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●橋本 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
○糸谷 (西) 昼食:注文なし 夕食:親子丼 |
○久保 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○松尾 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●豊島 (西) 昼食:注文なし 夕食:親子丼 |
○谷川 (西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」の肉なん定食 |
●阿久津 昼食:「みろく庵」の肉豆腐定食 夕食:「ほそ島や」の玉子とじうどん |
8 | 4 | 4/13 | |
| 2016 | 57 | 王位戦 | 挑戦者 決定リーグ 白組 |
山崎隆之 | 八段 | ○森内 昼食:「みろく庵」の肉豆腐定食 |
●菅井 (西) 昼食: |
●木村 (都) 昼食: |
●脇 (西) 昼食:注文なし |
○瀬川 昼食:注文なし |
2 | 3 | 3/6 陥落 |
|||||||||
| 2015 | 74 | 順位戦 | B級1組 | 4 | 山崎隆之 | 八段 | ○橋本 昼食:注文なし 夕食:「とんかつふじもと」のしょうが焼き定食 |
●谷川 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●稲葉 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●木村 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●丸山 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
●豊島 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○村山 昼食:注文なし 夕食:「みろく庵」の肉豆腐定食 |
○阿久津 昼食:注文なし 夕食:「みろく庵」の里芋煮定食 |
●松尾 (西) 昼食:親なん定食(うどん) 夕食:注文なし |
○畠山鎮 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○先崎 昼食:「みろく庵」の肉しょうが焼き定食 夕食:(夕休前終局) |
●三浦 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
5 | 7 | 10/13 | |
| 2015 | 56 | 王位戦 | 挑戦者 決定リーグ 紅組 |
山崎隆之 | 八段 | ●田村 (西) 昼食:注文なし |
●広瀬 (西) 昼食: |
○木村 (西) 昼食: |
○佐々木勇 (西) 昼食:注文なし |
○阿部光 昼食:注文なし |
3 | 2 | 2/6 | |||||||||
| 2014 | 73 | 順位戦 | B級1組 | 6 | 山崎隆之 | 八段 | ○村山 昼食:注文なし 夕食:「みろく庵」の玉子とじうどん |
○谷川 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
○木村 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
○飯塚 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
●藤井 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○佐藤天 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
○丸山 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食 |
○畠山鎮 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
●屋敷 (西) 昼食:カツ丼(温そばセット) 夕食:親なん定食(うどん) |
●橋本 (西) 昼食:親なん定食(うどん) 夕食:他人丼 |
●松尾 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○豊島 (西) 昼食:親なん定食(うどん) 夕食:注文なし |
8 | 4 | 4/13 | |
| 2013 | 72 | 順位戦 | B級1組 | 3 | 山崎隆之 | 八段 | ○阿久津 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●木村 (西) 昼食:サービスランチ(珍豚美人) 夕食:注文なし |
●松尾 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●豊島 (西) 昼食:サービスランチ(珍豚美人) 夕食:玉子とじうどん |
●飯塚 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●丸山 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○藤井 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
○高橋 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
○鈴木 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
○畠山鎮 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
○橋本 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
○広瀬 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
7 | 5 | 6/13 | |
| 2012 | 71 | 順位戦 | B級1組 | 6 | 山崎隆之 | 七段 | ○阿久津 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○丸山 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●広瀬 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●井上 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○中田宏 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○木村 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●行方 昼食:注文なし 夕食:「みろく庵」の里芋煮定食 |
○松尾 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●久保 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○飯塚 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
鈴木 昼食: 夕食: |
○畠山鎮 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
8 | 4 | 3/13 | |
| 2011 | 70 | 順位戦 | B級1組 | 6 | 山崎隆之 | 七段 | ●畠山鎮 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○松尾 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○行方 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○木村 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●中田宏 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○井上 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○藤井 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●橋本 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○鈴木 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●深浦 昼食:注文なし 夕食:「ふじもと」のうな重(梅) |
●阿久津 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○中村修 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
7 | 5 | 6/13 | |
| 2010 | 69 | 順位戦 | B級1組 | 6 | 山崎隆之 | 七段 | ○鈴木 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○行方 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○屋敷 昼食:「ポカリスエット」 「ボルヴィック」(500mL) 夕食:玉子とじうどん |
○豊川 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●畠山鎮 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●井上 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●松尾 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○杉本 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○中村修 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●佐藤康 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●深浦 昼食:注文なし 夕食:「ふじもと」のうな重(梅) |
●中田宏 (西) 昼食:注文なし 夕食:親なん定食(うどん) |
6 | 6 | 6/13 | |
| 2009 | 68 | 順位戦 | B級1組 | 10 | 山崎隆之 | 七段 | ○阿部 (西) 昼食:肉なん定食 夕食:玉子とじうどん |
○行方 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○鈴木 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●久保 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○豊川 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●渡辺 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●深浦 昼食:注文なし 夕食:うな重(梅) |
●屋敷 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○堀口一 昼食:ミネラルウォーター 「ポカリスエット」 夕食:「ポカリスエット」 酢系の飲みもの ティッシュ |
○畠山鎮 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●杉本 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○松尾 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
7 | 5 | 6/13 | |
| 2008 | 67 | 順位戦 | B級1組 | 12 | 山崎隆之 | 七段 | ○阿部 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●行方 昼食:注文なし 夕食:「ふじもと」のうな重(松) |
●高橋 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○畠山鎮 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●北浜 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○井上 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●屋敷 昼食:のど飴 ガーゼマスク 夕食:「ふじもと」のうな重 |
●杉本 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●堀口一 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○森下 昼食:注文なし 夕食:中華そば |
○久保 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
●渡辺 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
5 | 7 | 10/13 | |
| 2007 | 66 | 順位戦 | B級2組 | 7 | 山崎隆之 | 七段 | ○橋本 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●松尾 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○先崎 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○森 (西) 昼食:注文なし 夕食:(夕休前終局) |
●浦野 (西) 昼食:注文なし 夕食:(夕休前終局) |
○屋敷 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○青野 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○飯塚 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
○神谷 昼食:「ポカリスエット」(1L) 水(2L) 夕食:うな重(梅) |
○中村修 (西) 昼食:注文なし 夕食:玉子とじうどん |
8 | 2 | 1/22 昇級 |
|||
| 2006 | 65 | 順位戦 | B級2組 | 20 | 山崎隆之 | 七段 | ○中田宏 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○青野 昼食:うな重 夕食:うな重 肝吸 |
●先崎 昼食: 夕食:うな重 |
●渡辺 (西) 昼食:注文なし(眼鏡ふきの布) 夕食:注文なし |
○南 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○泉 昼食:注文なし 夕食:(夕休前終局) |
○田中寅 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○飯塚 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●神谷 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○福崎 (西) 昼食:注文なし 夕食:(夕休前終局) |
7 | 3 | 7/23 | |||
| 2005 | 64 | 順位戦 | C級1組 | 3 | 山﨑隆之 | 六段 | ○飯島 (西) 昼食: 夕食: |
○真田 (西) 昼食: 夕食: |
○神崎 (西) 昼食: 夕食: |
○中田功 (西) 昼食: 夕食: |
○日浦 昼食: 夕食:(夕休前終局) |
○渡辺 (西) 昼食: 夕食: |
○窪田 昼食:芝えびラーメン 夕食:注文なし |
○松尾 昼食: 夕食: |
○石川 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○平藤 (西) 昼食:親なん定食(そば) 夕食:(夕休前終局) |
10 | 0 | 1/30 昇級 |
|||
| 2004 | 63 | 順位戦 | C級1組 | 29 | 山﨑隆之 | 六段 | ○中座 (西) 昼食: 夕食: |
○岡崎 (西) 昼食: 夕食: |
○千葉 昼食: 夕食: |
○真部 昼食: 夕食: |
○有吉 (西) 昼食: 夕食:(夕休前終局) |
○渡辺 昼食: 夕食: |
○窪田 (西) 昼食: 夕食: |
●宮田 (西) 昼食:注文なし(ティッシュペーパー) 夕食:注文なし |
○淡路 (西) 昼食: 夕食:注文なし |
●小林裕 (西) 昼食:注文なし 夕食: |
8 | 2 | 4/31 |
| 年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 勝 | 敗 | ||||||
| 2025 | 11 | 叡王戦 | 1回戦 | 山崎隆之 | 九段 | ●藤井聡(西) 昼食:「+Home」のアジフライ弁当 |
||||||
| 2026 | 97 | 棋聖戦 | 2次予選8組2回戦 | 山崎隆之 | 九段 | ○南(西) 昼食:「香港厨房」の飲茶セット |
8組決勝進出 | |||||
