お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
| 年度 | 期 | 棋戦 | 順位 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝 | 敗 | 順位 | |
| 2016 | 75 | 順位戦 | C級2組 | 43 | 藤原直哉 | 七段 | ●小林健 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●村田智 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●髙野智 (A) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●藤森 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●脇 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:五目炒飯 | ●三枚堂 (A) 昼食:「紫金飯店」原宿店の月替わり定食(牛肉と野菜の中華風すき焼き) 夕食:「みろく庵」のさば塩焼き定食 | ○桐山 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:酢豚セット | ●梶浦 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:B定食(八宝菜・いか天・唐揚げ・シューマイ・一品・玉子焼き・サラダ・ライス) | ●佐藤紳 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●瀬川 (西) 昼食:注文なし 夕食:他人丼 | 1 | 9 | 48/51 降級点=降級 | |
| 2015 | 74 | 順位戦 | C級2組 | 37 | 藤原直哉 | 七段 | ○石田 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○神崎 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●長岡 (B) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●及川 (A) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●遠山 (B) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●西尾 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●中座 (B) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●宮本 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●永瀬 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●石井 昼食:注文なし 夕食:注文なし | 2 | 8 | 44/47 降級点 | |
| 2014 | 73 | 順位戦 | C級2組 | 17 | 藤原直哉 | 七段 | ●三枚堂 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●横山 (A) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●村中 (B) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○佐藤和 (B) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●牧野 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○上村 (B) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●伊藤 (B) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●岡崎 (A) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●千田 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○内藤 (西) 昼食:注文なし 夕食:(夕休前終局) | 3 | 7 | 39/50 | |
| 2013 | 72 | 順位戦 | C級2組 | 31 | 藤原直哉 | 七段 | ○佐藤紳 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●吉田 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○中座 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○中田功 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○門倉 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●矢倉 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○西川和 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●森 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○勝又 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●佐藤慎 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | 6 | 4 | 16/46 降級点消去 | |
| 2012 | 71 | 順位戦 | C級2組 | 28 | 藤原直哉 | 六段 | ○横山 昼食:注文なし 夕食:「ほそ島や」の冷やし中華 | ○伊藤真 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○中村亮 昼食:注文なし 夕食:「ほそ島や」の冷やし中華 | ●神崎 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●八代 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○永瀬 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●藤森 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●菅井 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし(夕食前終局) | ●阿部光 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●小倉 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | 4 | 6 | 32/46 | |
| 2011 | 70 | 順位戦 | C級2組 | 22 | 藤原直哉 | 六段 | ●岡崎 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○門倉 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●勝又 昼食:「ほそ島や」の冷やし中華 夕食:注文なし | ●村田顕 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○及川 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●石川 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○増田 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●中村亮 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●村中 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○島本 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | 4 | 6 | 29/44 | |
| 2010 | 69 | 順位戦 | C級2組 | 34 | 藤原直哉 | 六段 | ○西尾 昼食:「みろく庵」の五目焼きそば 夕食:「ほそ島や」の冷やし中華 | ○伊奈 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●村田智 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●佐藤紳 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●菅井 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○阿部健 昼食:注文なし 夕食:「みろく庵」の五目焼きそば | ○佐藤和 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●神崎 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○松本 昼食:注文なし 夕食:「ほそ島や」のカレーライス | ●牧野 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | 5 | 5 | 23/42 | |
| 2009 | 68 | 順位戦 | C級2組 | 36 | 藤原直哉 | 六段 | ○田中悠 昼食:冷やし中華 夕食:親子丼 | ●室岡 昼食:五目焼きそば 夕食:カレーライス | ●小倉 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○西川和 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○有吉 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●髙﨑 昼食:注文なし 夕食:五目焼きそば | ●増田 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●阪口 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○淡路 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●豊島 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | 4 | 6 | 35/44 | |
| 2008 | 67 | 順位戦 | C級2組 | 5 | 藤原直哉 | 六段 | ●高田 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●村田顕 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●小林宏 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●矢倉 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○児玉 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●遠山 昼食:中華丼 夕食:親子丼 | ●戸辺 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○横山 昼食:五目焼きそば 夕食:親子丼 | ●中村亮 昼食:五目焼きそば 夕食:カレーライス | ●中座 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | 2 | 8 | 36/43 降級点 | |
| 2007 | 66 | 順位戦 | C級2組 | 20 | 藤原直哉 | 六段 | ○室岡 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○川上 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし(夕休前終局) | ○真部 昼食:親子丼 夕食:注文なし | ○松本 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●藤倉 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●所司 昼食:親子丼 夕食:中華丼 | ○淡路 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○村田 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●増田 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○村中 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | 7 | 3 | 7/45 | |
| 2006 | 65 | 順位戦 | C級2組 | 33 | 藤原直哉 | 六段 | ●東 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○中尾 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○木下 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○横山 昼食:冷やし中華 夕食:上親子丼 | ●村山 昼食:親子丼 夕食:和風ピラフ | ●遠山 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●髙野 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○伊奈 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●佐々木 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ○糸谷 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | 5 | 5 | 22/47 | |
| 2005 | 64 | 順位戦 | C級2組 | 40 | 藤原直哉 | 六段 | ●矢倉 (西) 昼食: 夕食: | ○所司 (西) 昼食: 夕食: | ○田村 昼食:親子丼 夕食:注文なし(夕休前終局) | ○広瀬 昼食:親子丼 夕食: | ○武市 (西) 昼食: 夕食: | ●伊藤 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | ●佐藤紳 (西) 昼食: 夕食: | ●安用寺 (西) 昼食: 夕食: | ●村中 (西) 昼食:注文なし 夕食: | ●大平 (西) 昼食: 夕食: | 4 | 6 | 33/45 | |
| 2004 | 63 | 順位戦 | C級2組 | 36 | 藤原直哉 | 六段 | ●横山 昼食:カレーライス(730円) 夕食:親子丼(850円) | ○安西 (西) 昼食: 夕食: | ●佐藤和 (西) 昼食: 夕食: | ●中尾 (西) 昼食: 夕食: | ○前田 昼食: 夕食: | ●村山 (西) 昼食: 夕食: | ●阿久津 (西) 昼食: 夕食: | ●島本 (西) 昼食: 夕食: | ●片上 (西) 昼食: 夕食: | ●川上 (西) 昼食: 夕食: | 2 | 8 | 43/47 降級点 | 
| 年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | |||
| 2025 | 38 | 竜王戦 | 6組2回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ●徳田(西) 昼食:注文なし 夕食:(買い出し)おにぎり | |
| 2025 | 66 | 王位戦 | 予選7組3回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ●藤本(西) 昼食:注文なし | |
| 2024 | 74 | 王将戦 | 1次予選8組1回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ●山本真(西) 昼食:注文なし | |
| 2023 | 73 | 王将戦 | 1次予選6組決勝 | 藤原直哉 | 七段 | ●折田(西) 昼食:注文なし | |
| 2023 | 36 | 竜王戦 | 6組4回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ○小山(西) 昼食:注文なし 夕食:(買い出し)おにぎり3個 | 6組5回戦進出 | 
| 2022 | 35 | 竜王戦 | 6組昇級者決定戦3回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ○横山友(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(一口ヘレカツ) 夕食:(夕休前終局) | 昇級者決定戦4回戦進出 | 
| 2022 | 70 | 王座戦 | 1次予選ニ組2回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ●竹内(西) 昼食:注文なし 夕食:(買い出し)おにぎり | |
| 2021 | 47 | 棋王戦 | 予選6組2回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ○大石(西) 昼食:注文なし | 6組3回戦進出 | 
| 2020 | 33 | 竜王戦 | 6組昇級者決定戦1回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ○東(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」の玉子丼 | 昇級者決定戦2回戦進出 | 
| 2020 | 33 | 竜王戦 | 6組2回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ●里見香(西) 昼食:注文なし 夕食:「イレブン」のバターライス | |
| 2020 | 61 | 王位戦 | 予選6組1回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ●里見香(西) 昼食:注文なし | |
| 2019 | 45 | 棋王戦 | 予選7組1回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ●里見香(西) 昼食:注文なし | |
| 2019 | 60 | 王位戦 | 予選6組2回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ○大橋(西) 昼食:注文なし | 6組3回戦進出 | 
| 2018 | 44 | 棋王戦 | 予選8組2回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ●畠山鎮(西) 昼食:注文なし | |
| 2018 | 31 | 竜王戦 | 6組2回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ●久保田(西) 昼食:注文なし 夕食:バターライス | |
| 2018 | 68 | 王将戦 | 1次予選5組1回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ●大橋 (西) 昼食:注文なし | |
| 2018 | 44 | 棋王戦 | 予選8組1回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ○伊藤博(西) 昼食:「やまがそば」の他人丼 | 8組2回戦進出 | 
| 2018 | 66 | 王座戦 | 1次予選ホ組2回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ○今泉 昼食:注文なし 夕食:わかめそば | ホ組3回戦進出 | 
| 2017 | 30 | 竜王戦 | 6組昇級者決定戦4回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ○神崎(西) 昼食:注文なし 夕食:バターライス | 6組昇級者決定戦5回戦進出 | 
| 2017 | 30 | 竜王戦 | 6組昇級者決定戦2回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ○浦野 (西) 昼食:注文なし 夕食:他人丼 | 6組昇級者決定戦3回戦進出 | 
| 2016 | 66 | 王将戦 | 1次予選8組1回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ○脇 (西) 昼食:注文なし | 8組2回戦進出 | 
| 2015 | 28 | 竜王戦 | 6組昇級者決定戦準決勝 | 藤原直哉 | 七段 | ●渡辺大 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし | |
| 2015 | 63 | 王座戦 | 1次予選ヘ組2回戦 | 藤原直哉 | 六段 | ○船江 (西) 昼食:注文なし 夕食: | ヘ組3回戦進出 | 
| 2015 | 56 | 王位戦 | 予選8組2回戦 | 藤原直哉 | 七段 | ●阪口 (西) 昼食:注文なし | |
| 2011 | 24 | 竜王戦 | 6組1回戦 | 藤原直哉 | 六段 | ●伊藤博 (西) 昼食:注文なし 夕食: | 
お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク