お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
| 氏名 | 段位 | 準決勝 (2020/08/13木) |
||
| 羽生善治 | 九段 | ○梶浦 ※盤側にアサヒおいしい水 「伊藤園」のそば茶 inゼリーエネルギーレモン アリナミンメディカルバランス 昼食:「鳩やぐら」のチキン土手焼き弁当 夕食:「千寿司」の中ちらし寿司 |
挑戦者決定戦進出 | 1組優勝 |
| 梶浦宏孝 | 六段 | ●羽生 ※盤側にリプトン和梨ティーと「明治」のマカデミアナッツ 昼食:「Le Carre」の豚肉とキャベツの辛みそ炒め 半熟卵 夕食:「Le Carre」のハッシュドビーフ チーズ追加 |
5組優勝 | |
| 氏名 | 段位 | 準決勝 (2020/08/12水) |
||
| 丸山忠久 | 九段 | ○久保(西) ※カロリーメイトゼリーリキッドを持参 昼食:カレー焼き飯 ニラレバ 夕食:「���Α廚離┘咼泪茱諭璽� とりの唐揚げ カレー焼き飯 |
挑戦者決定戦進出 | 2組2位 |
| 久保利明 | 九段 | ●丸山(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(豚ロース肉しょうが焼き) 夕食:「やまがそば」の親子丼セット(冷そば) |
1組3位 | |
| 氏名 | 段位 | 準々決勝 (2020/07/31金) |
||
| 丸山忠久 | 九段 | ○佐藤和 昼食:「紫金飯店」の麻婆豆腐丼 夕食:「とんかつふじもと」のヒレカツ定食 赤だし |
準決勝進出 | 2組2位 |
| 佐藤和俊 | 七段 | ●丸山 昼食:「ふじもと」のうな重セット 赤だし 夕食:「ほそ島や」のとろろせいろうどん |
1組2位 | |
| 氏名 | 段位 | 準々決勝 (2019/07/27月) |
||
| 佐藤康光 | 九段 | ●梶浦 昼食:「Le Carre」のビーフストロガノフ ご飯大盛 夕食:「ふじもと」のうな丼セット |
1組4位 | |
| 梶浦宏孝 | 六段 | ○佐藤康 昼食:「Le Carre」の和風煮込みハンバーグ 夕食:「Le Carre」のビーフストロガノフ |
準決勝進出 | 5組優勝 |
| 氏名 | 段位 | 3回戦 (2020/07/24金) |
||
| 藤井聡太 | 棋聖 | ●丸山 昼食:「鳩やぐら」の肉豆腐弁当(キムチ)(ご飯少なめ) 夕食:「鳩やぐら」のチキンガーリックバター焼き弁当 |
3組優勝 | |
| 丸山忠久 | 九段 | ○藤井聡 昼食:「鳩やぐら」の肉豆腐弁当(キムチ) チキン南ばん弁当 そうめん大盛 ※チキン南ばん弁当が届かず、冷蔵庫に保存して後で食べることにした 夕食:「鳩やぐら」のチキンガーリックバター焼き弁当 ご飯大盛 |
準々決勝進出 | 2組2位 |
| 氏名 | 段位 | 準々決勝 (2020/07/23木) |
||
| 久保利明 | 九段 | ○佐々木勇(西) 昼食:「内山田」のプレミアム和牛ハンバーグ 夕食:「���Α廚里舛磴鵑櫃鵐札奪� |
準決勝進出 | 1組3位 |
| 佐々木勇気 | 七段 | ●久保(西) 昼食:「内山田」のゴーヤーチャンプルー 夕食:「内山田」のゴーヤーチャンプルー |
2組優勝 | |
| 氏名 | 段位 | 3回戦 (2020/07/22水) |
||
| 木村一基 | 王位 | ●梶浦 昼食:注文なし 夕食:「千寿司」の並ちらし寿司 |
1組5位 | |
| 梶浦宏孝 | 六段 | ○木村 昼食:「Le Carre」の豚肉のBBQソテー 夕食:「Le Carre」のビーフストロガノフ |
準々決勝進出 | 5組優勝 |
| 氏名 | 段位 | 2回戦 (2020/07/13月) |
||
| 石井健太郎 | 六段 | ●梶浦 昼食:「千寿司」の上にぎり寿司 納豆巻1本 夕食:「鳩やぐら」の肉豆腐弁当(山椒) |
4組優勝 | |
| 梶浦宏孝 | 六段 | ○石井 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) 夕食:「Le Carre」のビーフストロガノフ |
3回戦進出 | 5組優勝 |
| 氏名 | 段位 | 1回戦 (2020/07/06月) |
||
| 梶浦宏孝 | 六段 | ○�睫鄰� 昼食:「鳩やぐら」のチキンねぎ塩焼き弁当 夕食:「Le Carre」のビーフストロガノフ |
2回戦進出 | 5組優勝 |
| �睫鄰匯� | 五段 | ●梶浦 昼食:注文なし 夕食:「ふじもと」のうな重セット 肝吸 |
6組優勝 | |