お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
| 氏名 | 段位 | 準決勝 (2024/07/26金) |
||
| 八代弥 | 八段 | ●石田 昼食:「鳩やぐら」の豚しょうが焼き弁当 夕食:「棋の音」の2種相掛かりカレー |
1組優勝 | |
| 石田直裕 | 六段 | ○八代 昼食:「rico curry」のダブルかけ アイスチャイ 夕食:「とんかつふじもと」のエビフライ定食 |
挑戦者決定戦進出 | 4組優勝 |
| 氏名 | 段位 | 準決勝 (2024/07/25木) |
||
| 永瀬拓矢 | 九段 | ●佐々木勇 昼食:「rico curry」のキーマカレー大盛 半熟卵2個追加 夕食:「とんかつふじもと」のしょうが焼き定食(肉1枚追加) みそ汁 |
2組優勝 | |
| 佐々木勇気 | 八段 | ○永瀬 昼食:「鳩やぐら」のゴーヤーチャンプルー弁当 夕食:「LAITIER」のチョコバナナクレープ |
挑戦者決定戦進出 | 1組2位 |
| 氏名 | 段位 | 準々決勝 (2025/07/15火) |
||
| 松尾歩 | 八段 | ●石田 昼食:「rico curry」のキーマカレー 夕食:「とんかつふじもと」のしょうが焼き定食 |
1組4位 | |
| 石田直裕 | 六段 | ○松尾 昼食:「rico curry」のダブルかけ アイスチャイ 夕食:「とんかつふじもと」のチキンカツ丼 みそ汁 |
準決勝進出 | 4組優勝 |
| 氏名 | 段位 | 準々決勝 (2025/07/10木) |
||
| 木村一基 | 九段 | ●永瀬 昼食:注文なし 夕食:「千寿司」の並ちらし寿司 |
1組3位 | |
| 永瀬拓矢 | 九段 | ○木村 昼食:「rico curry」のキーマカレー大盛(パクチー抜き) 卵2個 夕食:「とんかつふじもと」のしょうが焼き定食(肉1枚追加) みそ汁 |
準決勝進出 | 2組優勝 |
| 氏名 | 段位 | 準々決勝 (2025/07/09水) |
||
| 佐々木勇気 | 八段 | ○近藤誠 昼食:「鳩やぐら」のゴーヤーチャンプルー弁当 夕食:「LAITIER」の季節野菜のミートソースドリア 目玉焼き・チーズ 昼食:「rico curry」のダブルかけ ホットチャイ |
準決勝進出 | 1組2位 |
| 近藤誠也 | 八段 | ●佐々木勇 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) ご飯大盛 夕食:「千寿司」の上にぎり寿司 |
3組優勝 | |
| 氏名 | 段位 | 3回戦 (2025/07/04金) |
||
| 森内俊之 | 九段 | ●石田 昼食:「rico curry」の山椒ポークカレー大盛 夕食:「鳩やぐら」の豚しょうが焼き弁当 |
1組5位 | |
| 石田直裕 | 六段 | ○森内 昼食:「rico curry」のダブルかけ ホットチャイ 夕食:「紫金飯店」のC定食(冷やし担々麺 ミニ豚のスタミナ焼肉丼) |
準々決勝進出 | 4組優勝 |
| 氏名 | 段位 | 3回戦 (2025/07/01火) |
||
| �盡�泰地 | 七段 | ●近藤誠 昼食:「rico curry」のキーマカレー大盛 半熟卵2個追加 夕食:「紫金飯店」の玉子炒飯 大ぶり焼餃子5個 |
2組2位 | |
| 近藤誠也 | 八段 | ○�盡� 昼食:「渋谷松川」の天重 夕食:「千寿司」の上にぎり寿司 |
準々決勝進出 | 3組優勝 |
| 氏名 | 段位 | 2回戦 (2025/07/01火) |
||
| 石田直裕 | 六段 | ○谷合 昼食:「渋谷松川」の鰻重(葵) 肝吸付 夕食:「棋の音」の2種相掛かりカレー |
3回戦進出 | 4組優勝 |
| 谷合廣起 | 四段 | ●石田 昼食:「rico curry」のダブルかけ パッションフルーツラッシー 夕食:「LAITIER」の海老グラタン |
6組優勝 | |
| 氏名 | 段位 | 1回戦 (2025/06/25水) |
||
| 谷合廣起 | 四段 | ●山下 昼食:「rico curry」のダブルかけ ラッシー 夕食:(買い出し)ゼリー飲料 |
6組優勝 | |
| 山下数毅 | 三段 | ○谷合 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) 夕食:「Oasis」のビーフとチキンのケバブ弁当(カプサ) |
2回戦進出 | 5組優勝 |