お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
本格熟成うどん
ご注文定休日 土・日・祝日
昼・夕OK
大盛+350円
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| 冷たいおうどん | ||
| 金の鯱天ぶっかけとり天◯◯ | 1??0 | 佐々木大地七段 |
| とり天温玉ぶっかけうどん | 1300 | 大島綾華女流二段 |
| 茄子の和風坦々ぶっかけ | 1200 | 和田あき女流二段 |
| 温かいお出しのおうどん・丼 | ||
| とり天あんかけのおうどん | 1300 | 菅井竜也八段 |
| 大海老天ぷらのうどん | 1700 | 狩山幹生五段 |
| 小海老と揚げ餅のゆず風味うどん | 1300 | 稲葉陽八段 |
| 黒毛和牛肉のおうどん | 1500 | 谷川浩司十七世名人 |
| とり天温玉カレーうどん | 1300 | 菅井竜也八段 |
| とり天玉子とのおじうどん | 1300 | 北浜健介八段 |
| ロースカツ丼 | 1100 | 服部慎一郎七段 |
| とり天親子丼 | 1000 | 久保利明九段 |
| 丼用小かけうどん | 400 | 服部慎一郎七段 |
| メニューにないが注文歴のあるもの | ||
| 新玉ねぎのかき揚げと鯛ちくわ天うどん | 有森浩三八段 | |
| とり南蛮うどん | 黒田尭之五段 | |
| 京野菜の白味噌仕立てのおうどん | 北浜健介八段 | |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
註1:メニューは2026/3/25の毎日新聞報道から。金の鯱天ぶっかけはとり天から先と値段が読めず
註2:主な注文者にはメニュー名に基づく推定を含む。