お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
| 年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | |||
| 1994 | 52 | 名人戦 | 米長邦雄 | 名人 | 岡山県倉敷市 「倉敷市芸文館」 (1994/04/11-04/12) | 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 (1994/04/25-04/26) | 山口県山口市 湯田温泉「ホテル松政」 (1994/05/12-05/13) | 北海道札幌市 「京王プラザホテル札幌」 (1994/05/19-05/20) | 群馬県伊香保町 伊香保温泉「福一」 (1994/05/30月-05/31火) | 福岡県北九州市 「北九州プリンスホテル」 (1994/06/06-06/07) | 2 | 4 | 名人失冠 | |||
| 1 | ●羽生 午前: 昼食:鳥なんばそば 午後: | ●羽生 午前: 昼食:天ざるそば 午後: | ●羽生 午前:抹茶のおかわり ういろう 昼食:きつねうどん 午後: | ○羽生 午前: 昼食:カツカレー(半分 午後: | ○羽生 午前: 昼食: 午後:「田中屋」の饅頭 | ●羽生 午前:あずき入り水ようかん 昼食:天ぷらうどん 午後:いちご | ||||||||||
| 2 | 午前: 昼食:鍋焼きうどん 午後: 夕食:焼き魚定食 | 午前: 昼食: 午後: 夕食: 20時:紅茶 21時:コーヒー | 午前: 昼食: 午後: 夕食:和定食 | 午前:「シュークリームかアップルパイを」と注文 昼食:きしめん 午後:抹茶 夕食:ウニイクラ丼(3500円) | 午前: 昼食: 午後: 夕食:(休憩なしで指し継ぐ) | 午前:フルーツ 昼食: 午後:和菓子 夕食:焼き魚定食 | ||||||||||
| 1993 | 51 | 名人戦 | 米長邦雄 | 九段 | 栃木県宇都宮市 「宇都宮グランドホテル」 (1993/04/12-04/13) | 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 (1993/04/26-04/27) | 福岡県甘木市 「ホテルセンチュリーヒルズ」 (1993/05/11-05/12) | 広島県尾道市 「ベラビスタ境ガ浜」 (1993/05/20木-05/21金) | 4 | 0 | 名人奪取 通算1期 | |||||
| 1 | ○中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食:ミックスサンド ホットミルク 野菜サラダ 午後:空豆 | ||||||||||||
| 2 | 午前: 昼食:松花堂弁当 午後: 夕食:ギョーザとけんちん汁 | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食:コロッケ | 午前: 昼食:ヒレステーキ(レア) 午後:フルーツ ミルクティー 夕食:注文なし (夕休前終局) | ||||||||||||
| 年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | |||
| 1991 | 49 | 名人戦 | 米長邦雄 | 九段 | 東京都豊島区 「ホテルメトロポリタン」 (1991/04/10水-04/11木) | 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 (1991/04/25木-04/26金) | 福岡県筑紫野市 二日市温泉「大丸別荘」 (1991/05/08-05/09) | 鳥取県岸本町 「大山ロイヤルホテル」 (1991/05/20-05/21) | 栃木県日光市 「日光グランドホテル」 (1991/05/30-05/31) | 1 | 4 | 挑戦失敗 | ||||
| 1 | ●中原 午前:フルーツ 昼食:おしたしに野菜の煮物 ウナギの蒲焼 少々のご飯 みそ汁 午後: | ●中原 午前:大根おろしとジャコ リンゴをすったもの 昼食:うな丼 午後:甘酒 | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食:茶そば 天ぷら 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | |||||||||||
| 2 | 午前: 昼食: 午後: 夕食:(夕休前終局) | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食:中原の注文を聞いて「私もまったく同じでいい」と頼む | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食:「おかゆのようなもの」と注文 午後: 夕食: | |||||||||||
| 1989 | 47 | 名人戦 | 米長邦雄 | 九段 | 北海道勇払郡占冠村 「ホテルアルファトマム」 (1989/04/13木-04/14金) | 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 (1989/04/26-04/27) | 福岡県筑紫野市 二日市温泉「大丸別荘」 (1989/05/09-05/10) | 和歌山県白浜町 「ホテル古賀乃井」 (1989/05/18-05/19) | 0 | 4 | 挑戦失敗 | |||||
| 1 | ●谷川 午前: 昼食:天ざる 午後:夕張メロンのシャーベット | ●谷川 午前: 昼食: 午後: | ●谷川 午前: 昼食: 午後: | ●谷川 午前: 昼食: 午後: | ||||||||||||
| 2 | 午前: 昼食: 午後: 夕食:カマンベールチーズをリンゴのスライスで挟んだサンドイッチ | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前:抹茶と和菓子 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ||||||||||||
| 1989 | 01 | 竜王戦 | 米長邦雄 | 九段 | 愛知県名古屋市 「ホテルナゴヤキャッスル」 (1988/10/13-10/14) | 宮城県松島 「松島センチュリーホテル」 (1988/10/25-10/26) | 宮崎県宮崎市 「ホテル神田橋」 (1988/11/08-11/09) | 石川県金沢市 「金沢ニューグランドホテル」 (1988/11/30-12/01) | 0 | 4 | ||||||
| 1 | ●島 午前: 昼食: 午後: | ●島 午前: 昼食: 午後: | ●島 午前: 昼食: 午後: | ●島 午前: 昼食: 午後: | ||||||||||||
| 2 | 午前: 昼食:ヒレステーキ(200g) 午後: | 午前: 昼食: 午後: | 午前: 昼食: 午後: | 午前: 昼食: 午後: | ||||||||||||
| 1987 | 45 | 名人戦 | 米長邦雄 | 九段 | 宮城県宮城郡松島町 「松島センチュリーホテル」 (1987/04/09木-04/10金) | 大分県日田市 日田温泉「日田グランドホテル山陽館」 (1987/04/23木-04/24金) | 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 (1987/05/07木-05/08金) | 岡山県倉敷市 「鷲羽グランドホテル」 (1987/05/19火-05/20水) | 北海道虻田郡虻田町 洞爺湖温泉「洞爺プリンスホテル湖畔亭」 (1987/06/02火-06/03水) | 山形県天童市 「東松館」 (1987/06/11木-06/12金) | 2 | 4 | 挑戦失敗 | |||
| 1 | ○中原 午前:みそあめ 昼食:稲庭うどん 午後: | ○中原 午前:イチゴ大福 昼食:そば、ワラビの玉子とじ 午後: | ●中原 午前:柏餅 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食:勝手そば 野菜の天ぷら 午後: | ||||||||||
| 2 | 午前: 昼食:地中海風ブイヤベース ライス抜き リンゴ 午後: 夕食:ステーキ150g(ベリーレア) | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食:リンゴ カマンベールチーズ 午後: 夕食:ベリーレアの肉250g ゆでたニンジン・ジャガイモ 夕食後:コーヒー ブドウ ミカン | 午前: 昼食:リンゴを薄くスライスして、 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食:米沢牛300gのベリーレアステーキ | ||||||||||
| 1984 | 34 | 王将戦 | 米長邦雄 | 王将 | 山形県天童市 天童温泉「東松館」 (1985/01/16水-01/17木) | 福岡県福岡市 「西鉄グランドホテル」 (1985/01/25金-01/26土) | 三重県度会郡二見町 「二見館」 (1985/02/05火-02/06水) | 大阪府高石市 「ホテル新東洋」 (1985/02/20水-02/21木) | 神奈川県箱根町 仙石原温泉「ホテル花月園」 (1985/03/04月-03/05火) | 1 | 4 | 王将失冠 | ||||
| 1 | ●中原 朝食:山菜など 午前:鉄砲アメ 昼食: 午後: 夕食:出羽桜など | ○中原 朝食:食堂でパン 目玉焼き コーヒー2杯 午前: 昼食:鯛茶漬け 野菜炊き合わせ 午後:フルーツ盛り合わせ 夕食:ヒレ酒2杯など | ●中原 朝食: 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ●中原 朝食: 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ●中原 朝食: 午前: 昼食: 午後: 夕食: | |||||||||||
| 2 | 朝食: 午前:コーヒー アメ 昼食:天ぷらうどん 午後: 夕食:刺し身と焼き魚 19:05:「アメを下さい」と注文する 打上: | 朝食: 午前: 昼食:にぎり寿司二人前 午後:みかん 夕食: 打上: | 朝食: 午前: 昼食: 午後: 夕食: 打上: | 朝食: 午前: 昼食: 午後: 夕食: 打上: | 朝食: 午前: 昼食: 午後: 夕食: 打上: | |||||||||||
| 年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | |||
| 1984 | 23 | 十段戦 | 米長邦雄 | 三冠 | 東京都港区 「福田家」 (1984/10/25木-10/26金) | 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 (1984/11/07水-11/08木) | 山形県天童市 天童温泉「滝の湯ホテル」 (1984/11/14水-11/15木) | 愛知県蒲郡市 三谷温泉「ひがきホテル」 (1984/11/27火-11/28水) | 神奈川県箱根町 強羅温泉「石葉亭」 (1984/12/06木-12/07金) | 東京都渋谷区 「将棋会館」 (1984/12/20木-12/21金) | 東京都渋谷区 「将棋会館」 (1985/01/07月-01/08火) | 4 | 3 | 十段奪取 通算1期 | ||
| 1 | ○中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食:カレーライス(ビーフとエビ) 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後:お汁粉 | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後: | |||||||||
| 2 | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食:どて焼き 午後: 夕食:トースト ミルク サラダ | 午前: 昼食: 午後: 夕食:トースト ミルク サラダ | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | |||||||||
| 1984 | 44 | 棋聖戦 | 米長邦雄 | 棋聖 | 静岡県浜松市 「グランドホテル浜松」 (1984/06/18月) | 新潟県岩室村 岩室温泉「高島屋」 (1984/06/29金) | 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 (1984/07/13金) | 3 | 0 | 棋王防衛 連続2期 通算3期 | ||||||
| ○谷川 午前: 昼食:鴨南うどん 午後: 夕食: | ○谷川 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ○谷川 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ||||||||||||||
| 1983 | 09 | 棋王戦 | 米長邦雄 | 棋王 | 京都府京都市 「都ホテル」 (1984/02/17金) | 広島県広島市 「三瀧荘」 (1984/02/29水) | 新潟県新潟市 「室長旅館」 (1984/03/09金) | 東京都渋谷区 「将棋会館」 (1984/03/21水) | 3 | 1 | 棋王防衛 連続4期 通算5期 | |||||
| ○森安 午前: 昼食:湯どうふ、刺身、しめじ御飯などの京料理 コーヒー 午後: 夕食 | ●森安 午前: 昼食: 午後: 夕食 | ○森安 午前: 昼食:ヘギそば 午後: 夕食 | ○森安 午前:あんパン(つぶあん・こしあん) ジュース 昼食:刺身定食 午後: 夕食:ホットミルク二杯と天ぷらそば | |||||||||||||
| 1983 | 43 | 棋聖戦 | 米長邦雄 | 二冠 | 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 (1983/12/13) | 静岡県沼津市 「八宏園」 (1983/12/27) | 兵庫県神戸市有馬温泉 「陵楓閣」 (1984/01/13) | 神奈川県根町 箱根湯本温泉「天成園」 (1984/01/23) | 3 | 1 | 棋聖奪取 通算2期 | |||||
| ○森安 午前: 昼食:そば 午後: 夕食: | ●森安 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ○森安 午前: 昼食:肉うどん とろろ昆布の入ったうどん 午後: 夕食: | ○森安 午前: 昼食:天ぷらそば 午後: 夕食: | |||||||||||||
| 年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | |||
| 1982 | 08 | 棋王戦 | 米長邦雄 | 棋王 | 広島県広島市 「三瀧荘」 (1983/02/09水) | 鹿児島県鹿児島市 「城山観光ホテル」 (1983/02/22火) | 新潟県新潟市 「室長旅館」 (1983/03/11金) | 3 | 0 | 棋王防衛 連続3期 通算4期 | ||||||
| ○大山 午前: 昼食: 午後: 夕食 | ○大山 午前: 昼食: 午後: 夕食 | ○大山 午前: 昼食:ヘギそば 天ぷら 午後: 夕食 | ||||||||||||||
| 1981 | 20 | 十段戦 | 米長邦雄 | 棋王 | 東京都渋谷区 「玉荘」 (1981/10/27-10/28) | 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 (1981/11/05-11/06) | 静岡県熱海市 熱海温泉「美晴館」 (1981/11/17-11/18) | 石川県金沢市 「金沢ニューグランドホテル」 (1981/11/26-11/27) | 神奈川県箱根町 強羅温泉「石葉亭」 (1981/12/09-12/10) | 東京都渋谷区 「将棋会館」 (1981/12/09-12/10) | 2 | 4 | 挑戦失敗 | |||
| 1 | ○加藤 午前: 昼食: 午後: | ●加藤 午前: 昼食: 午後: | ○加藤 午前: 昼食:鍋焼きうどん 午後: | ●加藤 午前: 昼食:スープ 野菜 午後: | ●加藤 午前: 昼食: 午後: | ●加藤 午前: 昼食: 午後: | ||||||||||
| 2 | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食:レバニラいためとカレーライスの小盛り 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食:うな重 | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ||||||||||
| 年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | |||
| 1980 | 06 | 棋王戦 | 米長邦雄 | 九段 | 東京都渋谷区 「将棋会館」 (1981/02/12木) | 広島県広島市 「三瀧荘」 (1981/02/21土) | 新潟県新潟市 「室長旅館」 (1981/03/06金) | 愛媛県松山市 道後温泉「ホテル春日園」 (1981/03/12木) | 3 | 1 | 棋王復位 通算2期 | |||||
| ○米長 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ○米長 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ●米長 午前: 昼食:ヘギそば 午後: 夕食: | ○米長 午前: 昼食: 午後: 夕食: | |||||||||||||
| 1980 | 30 | 王将戦 | 米長邦雄 | 九段 | 神奈川県箱根町 強羅温泉「石葉亭」 (1981/01/12月-01/13火) | 三重県鳥羽市 「戸田屋別館」 (1981/01/22木-01/23金) | 大阪府高石市 「ホテル新東洋」 (1981/02/06金-02/07土) | 山口県周防大島町 周防大島温泉「ホテル大観荘」 (1981/02/17火-02/18水) | 神奈川県箱根町 湯河原温泉「清光園」 (1981/03/02木-03/03金) | 1 | 4 | 挑戦失敗 | ||||
| 1 | ○大山 朝食: 午前: 昼食: 午後: 夕食:酒はお銚子3本 | ●大山 朝食: 午前: 昼食:うどん 午後:ホットミルク 夕食: | ●大山 朝食: 午前: 昼食:天ぷら定食(天ぷら多め) 午後:みかん5個 夕食:しゃぶしゃぶ | ●大山 朝食: 午前: 昼食:天ぷらうどん 午後: 夕食:てっさ | ●大山 朝食:トースト ミルク 目玉焼き 午前:みかん 昼食: 午後: 夕食: | |||||||||||
| 2 | 朝食: 午前: 昼食: 午後: 夕食:うな丼 打上: | 朝食:ホットミルク トースト2枚 午前: 昼食: 午後:和菓子 ジュース くず湯 夕食: 19:10:りんごを注文 打上: | 朝食: 午前:ミルク 昼食:フライ麺 卵スープ りんご 午後:ミルク 夕食:天ぷら 刺し身(夕休前終局) 打上: | 朝食:ジャムトースト ハムエッグ 午前: 昼食: 午後:ミルクたっぷりのコーヒー 夕食:ビフテキ スープ 打上: | 朝食: 午前: 昼食:カレーうどん うな重 午後: 夕食: 打上: | |||||||||||
| 年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | |||
| 1980 | 21 | 王位戦 | 米長邦雄 | 王位 | 北海道函館市 湯の川温泉「小鶴」 (1980/07/24木-07/25金) | 三重県菰野町 湯の山温泉「寿亭」 (1980/08/05火-08/06水) | 福岡県福岡市中央区 「山の上ホテル」 (1980/08/19火-08/20水) | 兵庫県神戸市北区 有馬温泉「ねぎや陵楓閣」」 (1980/08/28木-08/29金) | 0 | 4 | 王位失冠 | |||||
| 1 | ●中原 午前: 昼食:ジャガイモにバター よつ葉牛乳 午後:トウモロコシ | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ||||||||||||
| 2 | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食:二千五百円の一番安いステーキ | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ||||||||||||
| 1980 | 38 | 名人戦 | 米長邦雄 | 王位 | 東京都渋谷区 「羽沢ガーデン」 (1980/04/10木-04/11金) | 山口県徳山市 湯野温泉「湯野観光ホテル」 (1980/04/21月-04/22火) | 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 (1980/04/30水-05/01木) | 大阪府大阪市 「東洋ホテル」 (1980/05/13火-05/14水) | 静岡県袋井市 「葛城北の丸」 (1980/05/21水-05/22木) | 神奈川県箱根町 強羅温泉「石葉亭」 (1980/06/03火-06/04水) | 1 | 4 | 挑戦失敗 | |||
| 1 | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後: | 持将棋 中原 午前:夏蜜柑 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食:オニオングラタン ミニッツステーキのレア 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ||||||||||
| 2 | 午前: 昼食:そば 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食:とろろ丼 | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食:メロンの生ハム添え 栗の甘煮クリーム添え 午後: 夕食:グレープフルーツ | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ||||||||||
| 1979 | 05 | 棋王戦 | 米長邦雄 | 棋王 | 宮城県仙台市 「仙台ホテル」 (1980/02/16) | 広島県広島市 「三瀧荘」 (1980/02/26) | 新潟県新潟市 「室長旅館」 (1980/03/07) | 東京都渋谷区 「将棋会館」 (1980/03/21) | 1 | 3 | 棋王失冠 | |||||
| ●中原 午前: 昼食: 午後: 夕食 | ○中原 午前: 昼食: 午後: 夕食 | ●中原 午前: 昼食: 午後: 夕食 | ●中原 午前: 昼食: 午後: 夕食:焼き魚定食とイカ刺し | |||||||||||||
| 1979 | 20 | 王位戦 | 米長邦雄 | 棋王 | 石川県金沢市 「金沢スカイホテル」 (1979/07/17-07/18) | 兵庫県西宮市 「はり半」 (1979/07/30-07/31) | 3 北海道旭川市 「トーヨーホテル」 (1979/08/07-08/08) | 4 福岡県福岡市中央区 「山の上ホテル」 (1979/08/22-08/23) | 5 岐阜県岐阜市 長良川温泉「岐阜グランドホテル」 (1979/09/04-09/05) | 東京都渋谷区 「将棋会館」 (1979/09/12-09/13) | 東京都港区赤坂 「福田家」 (1979/10/12-10/13) | 4 | 3 | 王位奪取 通算1期 | 東京都港区赤坂 「福田家」 (1979/09/26-09/27) | |
| 1 | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食:ジャガイモ(バターとシオカラ付) 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後: | 第7局千日手局 千日手 中原 午前: 昼食: 午後: | ||||||||
| 2 | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食:うどん | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食:アンパン2つ 牛乳 午後: 夕食: | 午前: 昼食:鳥南蛮 午後:(おやつ前終局) 夕食:(終局) | 午前: 昼食: 午後: 夕食:チャーシューメン | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ||||||||
| 1979 | 37 | 名人戦 | 米長邦雄 | 棋王 | 大阪府箕面市 箕面温泉「箕面観光ホテル」 (1979/03/13-03/14) | 山形県天童市 「東松館」 (1979/03/29-03/30) | 佐賀県唐津市 「唐津シーサイドホテル」 (1979/04/11-04/12) | 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 (1979/04/26-04/27) | 青森県青森市 「青森グランドホテル」 (1979/05/09-05/10) | 神奈川県箱根町 湯河原温泉「清光園」 (1979/05/17-05/18) | 2 | 4 | 挑戦失敗 | |||
| 1 | ○中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食:洋食 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ||||||||||
| 2 | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食:親子丼 | 午前: 昼食:オニオングラタン サンドウィッチ 午後:注文なし 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食:何も食べず | 午前: 昼食:鍋焼きうどん 午後: 夕食:(夕休前終局) | 午前: 昼食:うどん メロン ※将棋マガジンでは洋食にメロン 午後: 夕食:何も取らず | ||||||||||
| 年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | |||
| 1978 | 04 | 棋王戦 | 米長邦雄 | 八段 | 京都府京都市中京区 「京都ロイヤルホテル」 (1979/02/16金) | 広島県広島市 「三瀧荘」 (1979/03/02金) | 新潟県新潟市 「室長旅館」 (1979/03/17土) | 東京都渋谷区 「将棋会館」 (1979/03/23金) | 東京都渋谷区 「将棋会館」 (1979/04/03火) | 3 | 2 | 棋王奪取 通算1期 | ||||
| ○加藤一 午前:コーヒー ケーキ 草履 昼食:カレーライス 午後:山盛りのみかん 夕食:トースト ミルク | ○加藤一 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ●加藤一 午前: 昼食:トースト ホットミルク 午後:みかん30個 夕食:トースト ホットミルク 夕食後:ほうじ茶 | ●加藤一 午前: 昼食: 午後:大量のいよかん 夕食: | ○加藤一 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ||||||||||||
| 1976 | 29 | 棋聖戦 | 米長邦雄 | 八段 | 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 (1976/12/16木) | 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 (1976/12/27月) | 静岡県熱海市 伊豆山温泉「美晴館」 (1977/01/10月) | 東京都渋谷区 「羽沢ガーデン」 (1977/01/20木) | 東京都渋谷区 「将棋会館」 (1977/01/31月) | 2 | 3 | 挑戦失敗 | ||||
| ○大山 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ●大山 午前:コーヒー 昼食: 午後: 夕食: | ●大山 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ○大山 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ●大山 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ||||||||||||
| 1976 | 35 | 名人戦 | 米長邦雄 | 八段 | 東京都渋谷区 「羽沢ガーデン」 (1976/04/08-04/09) | 京都府京都市 「粟田山荘」 (1976/04/22-04/23) | 東京都渋谷区 「将棋会館」 (1976/05/06-05/07) | 埼玉県浦和市 「埼玉亭」 (1976/05/13-05/14) | 神奈川県湯河原 「ゆがわら石亭」 (1976/05/25-05/26) | 東京都赤坂 「福田家」 (1976/06/03-06/04) | 東京都渋谷区 「羽沢ガーデン」 (1976/06/10-06/11) | 3 | 4 | 挑戦失敗 | ||
| 1 | ●中原 午前: 昼食:天ぷらそば 午後: | ○中原 午前: 昼食:うどん 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後:メロン イチゴ | ●中原 午前: 昼食:そば 午後: | ●中原 午前: 昼食:天ざる 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | |||||||||
| 2 | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食:ニシンそば 午後: 夕食: | 午前: 昼食:アンパン ジャムパン ミルク イチゴ 午後: 夕食: | 午前: 昼食:そば 午後: 夕食: | 午前: 昼食:トースト 牛乳 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後:夏みかん 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | |||||||||
| 1973 | 23 | 棋聖戦 | 米長邦雄 | 棋聖 | 静岡県熱海市 伊豆山温泉「美晴館」 (1973/12/17月) | 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 (1973/12/26水) | 東京都渋谷区 「将棋会館」 (1974/01/11金) | 大阪府大阪市住吉区 「鉢の木」 (1974/01/22火) | 東京都渋谷区 「羽沢ガーデン」 (1974/02/04月) | 2 | 3 | 棋聖失冠 | ||||
| ○内藤 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ○内藤 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ●内藤 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ●内藤 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ●内藤 午前: 昼食: 午後: 夕食:ラーメン ※ほとんど箸を付けず | ||||||||||||
| 1974 | 15 | 王位戦 | 米長邦雄 | 八段 | 北海道札幌市 「札幌全日空ホテル」 (1974/08/01木-08/02金) | 東京都渋谷区 「羽沢ガーデン」 (1974/08/14水-08/15木) | 東京都千代田区 「帝国ホテル」 (1974/08/28水-08/29木) | 岐阜県岐阜市 「長良川ホテル」 (1974/09/10火-09/11水) | 兵庫県神戸市 「須磨観光ハウス」 (1974/09/26木-09/27金) | 東京都渋谷区 「羽沢ガーデン」 (1974/10/07火-10/08水) | 2 | 4 | 挑戦失敗 | |||
| 1 | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ○中原 午前: 昼食: 午後: | ●中原 午前: 昼食:ホテル特製のうどん 午後: | ●中原 午前: 昼食: 午後: | ||||||||||
| 2 | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | 午前: 昼食:ホテル特製のうどん(甘い味のする揚げ付) 午後: 夕食: | 午前: 昼食: 午後: 夕食: | ||||||||||
| 度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 敗 | 
| 年度 | 期 | 棋戦 | 順位 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝 | 敗 | 順位 | ||
| 2003 | 53 | 王将戦 | 挑戦者 決定リーグ | 5 | 米長邦雄 | 永世棋聖 | ●谷川 昼食: | ●久保 昼食: | ●森下 昼食: | ●佐藤 昼食: | ●森内 昼食: | ●郷田 昼食:鴨南蛮そば(850円) | 0 | 6 | 7/7 陥落 | 最終7回戦の注文は 棋士米長邦雄の絶食 | |||||
| 1989 | 48 | 順位戦 | A級 | 1 | 米長邦雄 | 九段 | ○大山 昼食: おやつ:せんべい ※中原から、買い出しを頼んだあんぱんを貰う 夕食: | ●内藤 昼食: 夕食: | ○田中 昼食: 夕食: | ●高橋 昼食: 夕食: | ●南 昼食: 夕食: | ○青野 昼食: 夕食: | ○中原 昼食: 夕食: | ○桐山 昼食: 夕食: | ●塚田 昼食: 夕食: | 5 | 4 | 5/10 | |||
| 1989 | 30 | 王位戦 | 挑戦者 決定リーグ 紅組 | 2 | 米長邦雄 | 九段 | ○達 昼食: 夕食: | ●田中寅 昼食: 夕食: | ●勝浦 昼食: 夕食: | ○谷川(西) 昼食: おやつ:みかん 夕食: | ●中原 昼食: 夕食: | 2 | 3 | 3/6 陥落 | |||||||
| 1986 | 45 | 順位戦 | A級 | 2 | 米長邦雄 | 九段 | ●大山 昼食: 夕食: | ○桐山 昼食: 夕食:注文なし(夕休前終局) | ○森 昼食: 夕食: | ●南 昼食: 夕食: | ●谷川 昼食: 夕食: | ○小林 昼食: 夕食: | ○有吉 昼食: おやつ:品川巻 シュークリーム 夕食: | ○加藤 昼食: 夕食: | ○二上 昼食:注文なし 夕食:トースト サラダ ホットミルク | 6 | 3 | 1/10 名人挑戦 | プレーオフ2 ○桐山 昼食:注文なし(外出) 夕食: | ||
