お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
氏名 | 段位 | 準決勝 (2010/08/11水) |
||
羽生善治 | 名人 | ○阿久津 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
挑戦者決定戦進出 | 1組3位 |
阿久津主税 | 七段 | ●羽生 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
3組優勝 | |
氏名 | 段位 | 準決勝 (2010/08/09月) |
||
丸山忠久 | 九段 | ●久保 昼食:麻婆豆腐定食 シューマイ 天然水(2L) 夕食:ヒレカツ定食 なめこ汁 |
1組優勝 | |
久保利明 | 二冠 | ○丸山 昼食:注文なし 夕食:上親子丼 |
挑戦者決定戦進出 | 1組4位 |
氏名 | 段位 | 準々決勝 (2010/07/28水) |
||
久保利明 | 二冠 | ○郷田 (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
準決勝進出 | 1組4位 |
郷田真隆 | 九段 | ●久保 (西) 昼食:冷やしたぬきうどん 夕食:親子丼 おにぎり |
1組5位 | |
氏名 | 段位 | 準々決勝 (2010/07/26月) |
||
松尾歩 | 七段 | ●阿久津 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
1組2位 | |
阿久津主税 | 七段 | ○松尾 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
準決勝進出 | 3組優勝 |
氏名 | 段位 | 3回戦 (2010/07/23金) |
||
郷田真隆 | 九段 | ○戸辺 昼食:冷やし山かけそば 夕食:カレーライス |
準々決勝進出 | 1組5位 |
戸辺誠 | 六段 | ●郷田 昼食:注文なし 夕食:清涼飲料水(500mL) バナナ1本 |
5組優勝 | |
氏名 | 段位 | 準々決勝 (2010/07/14水) |
||
羽生善治 | 名人 | ○藤井 昼食:注文なし 夕食:上にぎり寿司(夕休前終局) |
準決勝進出 | 1組3位 |
藤井猛 | 九段 | ●羽生 昼食:注文なし 夕食:注文なし(夕休前終局) |
2組優勝 | |
氏名 | 段位 | 2回戦 (2010/07/13火) |
||
村山慈明 | 五段 | ●戸辺 昼食:冷やし中華 水(2L) 夕食:注文なし |
4組優勝 | |
戸辺誠 | 六段 | ○村山 昼食:注文なし 夕食:つけとろろそば大盛 |
3回戦進出 | 5組優勝 |
氏名 | 段位 | 3回戦 (2010/07/09金) |
||
三浦弘行 | 八段 | ●阿久津 昼食:注文なし 夕食:「ほそ島や」の力うどん大盛 |
2組2位 | |
阿久津主税 | 七段 | ○三浦 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
準々決勝進出 | 3組優勝 |
氏名 | 段位 | 1回戦 (2010/07/07水) |
||
戸辺誠 | 六段 | ○中村太 昼食:注文なし 夕食:「ほそ島や」のとろろせいろ大盛 バナナ |
2回戦進出 | 5組優勝 |
中村太地 | 四段 | ●戸辺 昼食:注文なし 夕食:「ほそ島や」の力うどん |
6組優勝 |