お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
氏名 | 段位 | 準決勝 (2006/08/14月) |
||
丸山忠久 | 九段 | ○畠山鎮 昼食:銀ダラ定食 夕食:スタミナ焼き定食 そば茶4本 |
挑戦者決定戦進出 | 1組優勝 |
畠山鎮 | 七段 | ●丸山 昼食:親子南蛮そば 夕食:注文なし |
1組4位 | |
氏名 | 段位 | 準決勝 (2006/08/17木) |
||
森内俊之 | 名人 | ●佐藤康 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
1組2位 | |
佐藤康光 | 棋聖 | ○森内 昼食:ミートソーススパゲティ 夕食:鍋焼きうどん |
挑戦者決定戦進出 | 1組3位 |
氏名 | 段位 | 準々決勝 (2006/08/03木) |
||
畠山鎮 | 七段 | ○杉本 (西) 昼食:玉子とじうどん 夕食:注文なし |
準決勝進出 | 1組4位 |
杉本昌隆 | 七段 | ●畠山鎮 (西) 昼食:親南蛮定食(そば) 夕食:他人丼 |
1組5位 | |
氏名 | 段位 | 準々決勝 (2006/07/26水) |
||
森内俊之 | 名人 | ○松尾 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
準決勝進出 | 1組2位 |
松尾歩 | 六段 | ●森内 昼食:鳥南蛮うどん 夕食:つけとろろそば |
3組優勝 | |
氏名 | 段位 | 準々決勝 (2006/07/18火) |
||
佐藤康光 | 棋聖 | ○森下 昼食:ミートソーススパゲティ 夕食:上ちらし寿司 |
準決勝進出 | 1組3位 |
森下卓 | 九段 | ●佐藤康 昼食:冷麦 夕食:冷やし磯とろせいろそば |
2組優勝 | |
氏名 | 段位 | 3回戦 (2006/07/20木) |
||
杉本昌隆 | 七段 | ○中村亮 昼食:冷やし中華 夕食:上ちらし寿司 |
準々決勝進出 | 1組5位 |
中村亮介 | 四段 | ●杉本 昼食:天丼 夕食:注文なし |
6組優勝 | |
氏名 | 段位 | 3回戦 (2006/07/10月) |
||
鈴木大介 | 八段 | ●松尾 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
2組2位 | |
松尾歩 | 六段 | ○鈴木 昼食:うな重 肝吸 夕食:鳥南蛮うどん |
準々決勝進出 | 3組優勝 |
氏名 | 段位 | 2回戦 (2006/07/03月) |
||
佐藤紳哉 | 五段 | ●中村亮 昼食:「サブウェイ」のサンドイッチ 夕食:うな重 肝吸 |
4組優勝 | |
中村亮介 | 四段 | ○佐藤紳 昼食:五目焼きそば 夕食:いかと明太子のスパゲティ |
3回戦進出 | 6組優勝 |
氏名 | 段位 | 1回戦 (2006/06/26月) |
||
中座真 | 五段 | ●中村亮 昼食:「さと」のランチ(魚) 夕食:みそ煮込みうどん |
5組優勝 | |
中村亮介 | 四段 | ○中座 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
2回戦進出 | 6組優勝 |