お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
関西将棋会館近くの中華料理店。
2017/04/13の注文で初めて確認された。
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| ぎょうざ(6個) | 330 | |
| しゅうまい | 450 | |
| ショウロンポー | 450 | |
| キムチ ザーサイ キュウリ | 各310 | |
| つけ物 3種 盛り合わせ | 620 | |
| えだ豆 | 250 | |
| ピータン | 370 | |
| 春雨の炒め物 | 370 | |
| バンバンジー | 680 | |
| くらげの酢の物 ヤキブタ | 各680 | |
| むしどりの酢の物 | 680 | |
| 冷菜 4種 盛り合わせ | 2200 | |
| ゴマダレサラダ | 680 | |
| 自家製アンニンドーフ | 300 | |
| アイスクリーム | 300 | |
| ゴマ団子(4種) 大学いも | 各430 | |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| とんこつラーメン みそラーメン | 各650 | |
| 醤油ラーメン 塩ラーメン(タンメン) | 各650 | |
| 五目塩ラーメン | 830 | |
| チャンポン カレーチャンポン | 各830 | |
| サンラータン麺 香川みそチャンポン | 各830 | |
| チャーシューメン | 830 | |
| ジャージャー麺 タンタン麺 | 各830 | |
| 八宝菜 | 1000 | |
| てんしん麺 | 700 | |
| マーボー麺 | 700 | |
| あんかけラーメン | 700 | |
| 皿うどん(細麺とんこつ フライ麺(太麺醤油) | 各760 | |
| やきそば | 650 | |
| 五目やきそば | 800 | |
| 冷麺 <期間限定> | 890 | |
| 冷やしヒスイ麺 <期間限定> | 650 | |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| やきめし カレーチャーハン | 各600 | |
| 五目やきめし キムチチャーハン | 各780 | |
| 蟹あんかけチャーハン | 1200 | |
| 天津飯 中華丼 | 740(各690) | |
| マーボー丼 ジンギスカン丼 | 各690 | |
| サービスセット(やきめし+とんこつラーメン) | 800 | |
| てんしん丼セット(天津丼+とんこつラーメン) | 920 | |
| ちゃんぽんセット(やきめし+ちゃんぽん) | 980 | |
| ぎょうざ定食(ぎょうざ2人前) | 750 | |
| 野菜炒め定食 | 750 | |
| マーボー豆腐定食 | 750 | |
| ジンギスカン定食 | 800 | |
| からあげ定食 | 800 | |
| すぶた定食 | 800 | |
| 中華定食(からあげ、すぶた、かに玉、スープ) | 1100 | |
| 単品ライス 大\320 並\220 小\170 | ← | |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| なんこつのから揚げ | 330 | |
| フライドポテト | 330 | |
| 揚げぎょうざ | 330 | |
| 揚げしゅうまい 揚げワンタン | 各450 | |
| にんにくのから揚げ | 450 | |
| レバーのから揚げ | 550 | |
| カキフライ | 550 | |
| ゴボウの天ぷら ナスの天ぷら | 各550 | |
| イカの天ぷら | 550 | |
| イカ団子 | 550 | |
| カニの爪のフライ | 550 | |
| 肉団子のから揚げ | 700 | |
| 小エビの天ぷら | 700 | |
| とりのから揚げ | 780 | |
| えび天 ぶた天 | 各780 | |
| はるまき | 780 | |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
註1:メニューは第76期順位戦 C級2組 脇謙二八段 vs 藤井聡太四段の情報に拠る。
註2:主な注文者にはメニュー名に基づく推定を含む。
註3:新料金が分かったものについては、旧料金を()で括り新料金を示した。