お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
関西将棋会館近くのそば・うどん店。
・小雀弥のHPの藤井四段特集
店イチ押し勝負メシあえなくスルーも注目の最年少中3プロ棋士藤井聡太四段の胃袋ガッチリ掴んだ?!
藤井四段18連勝。こがらや勝負めし争奪戦不戦敗。まさかの伏兵に敗れる。
藤井四段今日28連勝記録かけ対局、こがらやにもテレビ各局集結
565 名無し名人 (ワッチョイ 3a1f-SN6U)[sage]:2017/06/05(月) 15:37:38.79 ID:uu+xS6BN0
今見つけたけど 「小雀弥おじさん小林」さん 盛り上がってんなw
http://kogaraya.jp/information/20170514/
http://kogaraya.jp/information/20170519/
(典拠:食事・おやつ総合スレ 赤だし単品74杯目 [無断転載禁止]©2ch.netの565)
| 小雀弥 | |
| 営業時間 | 11:00〜翌06:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| サービス定食 日曜祝日を除く午前11時〜午後15時まで(土曜日もご利用できます) | ||
| ぶっかけうどん・そば定食 | 800 | |
| うどん・そば定食 | 800 | |
| サービス定食のごはんは次の4種類からお選び下さい かやくご飯 いなり寿司 特製卵かけご飯 明太ご飯 | ||
| 初めてのお客様はこちらをオススメ | ||
| 近江地鶏の親子丼 | 750 | |
| 黒毛和牛のカレーうどん | 850 | |
| 人気の一品 | ||
| 鶏のから揚げ | 700 | |
| 串かつ | 650 | |
| 厳選国産鶏使用 | ||
| うどんすきセット(1人前) | 1500 | |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| 得ランチタイム限定サービス定食 八〇〇円 | ||
| うどん定食(選べる4種ご飯) | 800 | |
| そば定食(選べる4種ご飯) | 800 | |
| ぶっかけうどん定食(選べる4種ご飯) | 800 | |
| ぶっかけそば定食(選べる4種ご飯) | 800 | |
| 温かい麺 | ||
| ミニうどん | 300 | |
| かけうどん | 450 | |
| 小雀弥うどん | 500 | |
| ハイカラうどん | 550 | |
| きざみうどん | 600 | |
| 昆布うどん | 600 | |
| 月見うどん | 600 | |
| 玉子とじうどん | 600 | |
| きつねうどん | 700 | |
| たぬきそば | 700 | |
| あんかけうどん | 650 | |
| けいらんうどん | 700 | |
| 明太けいらんうどん | 850 | |
| 山菜うどん | 700 | |
| 梅干しうどん | 700 | |
| わかめうどん | 700 | |
| にしんうどん | 750 | |
| かもなんばそば | 800 | |
| 親子なんばうどん | 850 | |
| おかめそば | 800 | |
| 餅うどん | 850 | |
| 茶味豚と水菜のハリハリうどん | 850 | |
| 肉うどん | 850 | |
| 他人うどん | 800 | |
| 黒毛和牛のカレーうどん←人気商品 | 850 | |
| 牛すじカレーうどん | 850 | |
| 茶味豚カレーうどん | 850 | |
| 天ぷらうどん | 1050 | |
| 肉すきうどん | 1350 | |
| 茶味豚の胡麻みそうどん | 850 | |
| 茶味豚の胡麻みそとじうどん | 900 | |
| なべ焼うどん | 950 | |
| なべ焼うどん(上エビ入) | 1250 | |
| なべ焼うどん(山菜入) | 1050 | |
| なべ焼うどん(鶏入) | 1150 | |
| なべ焼うどん(肉入) | 1250 | |
| なべ焼うどん(牛すじ入) | 1150 | |
| 麺大盛り | +200 | |
| 冷たい麺 | ||
| 田舎そば | 900 | |
| ぶっかけそば | 650 | |
| 肉ぶっかけそば | 850 | |
| おろしそば | 800 | |
| おろし天ぷらそば | 1000 | |
| とろ玉そば | 700 | |
| 冷やしうどん | 750 | |
| 冷やしそうめん | 750 | |
| 山かけそば | 850 | |
| ざるそば | 650 | |
| かも汁ざるそば | 800 | |
| ぶた汁ざるそば | 800 | |
| 天ざるそば | 1350 | |
| 麺大盛り | +200 | |
| 生醤油うどん 1玉 | 550 | |
| 生醤油うどん 1.5玉 | 650 | |
| 生醤油うどん 2玉 | 700 | |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| トッピングメニュー | ||
| かまぼこ(二枚) | 50 | |
| 梅(一個) | 50 | |
| しょうが | 50 | |
| 天かす | 50 | |
| ピリ辛みそ | 50 | |
| ネギ | 100 | |
| すだち(半分) | 100 | |
| チーズ | 100 | |
| 玉子 | 100 | |
| あん | 100 | |
| ザルだし | 100 | |
| らく天 | 100 | |
| きざみあげ | 150 | |
| 甘あげ | 150 | |
| こぶ | 150 | |
| おろし | 150 | |
| 山菜 | 200 | |
| わかめ | 200 | |
| もち1個 | 200 | |
| 明太子 | 200 | |
| にしん | 350 | |
| うなぎ(一切れ) | 350 | |
| えび天 | 400 | |
| カツ | 400 | |
| 山芋 | 450 | |
| 鶏肉 | 300 | |
| 牛すじ | 300 | |
| 茶味豚 | 350 | |
| 鴨肉 | 350 | |
| 牛肉 | 400 | |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| 丼物 | ||
| 玉子丼 | 650 | |
| ハイカラ丼 | 700 | |
| きつね丼 | 700 | |
| 木の葉丼 | 750 | |
| 近江地鶏の親子丼←人気商品 | 750 | |
| かも丼 | 800 | |
| 肉丼 | 800 | |
| 他人丼 | 850 | |
| 山かけ丼 | 850 | |
| カレー丼 | 850 | |
| カツ丼 | 950 | |
| ソースカツ丼 | 950 | |
| カツカレー丼 | 1250 | |
| 天丼 | 1150 | |
| 天とじ丼 | 1250 | |
| ご飯【丼物大盛】 | +100 | |
| ミニ玉子丼(○○○○) | 500 | |
| ミニ親子丼(○○○○) | 600 | |
| 定食 | ||
| すき焼きなべ定食 | 1550 | |
| 天ぷら定食 | 1550 | |
| カツ玉定食 | 1250 | |
| 出し巻き定食 | 1050 | |
| おにぎり定食 | 750 | |
| 鶏のから揚げ定食 | 1000 | |
| ソースカツ定食 | 1250 | |
| やさいぞうすい | 900 | |
| 鶏ぞうすい | 950 | |
| 肉ぞうすい | 1050 | |
| 麺ぞうすい | 900 | |
| うなぎ弁当(吸物付) | 1200 | |
| うなぎ丼(吸物付) | 1050 | |
| 肉重(A4ランク黒毛和牛) | 1550 | |
| 味噌汁・吸物をミニうどん・そばへ変更 | +150 | |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| 一品 | ||
| 天ぷら盛り合せ | 1150 | |
| カツ玉 | 650 | |
| ソースカツ | 650 | |
| とろ吸い | 550 | |
| 付にしん | 500 | |
| 出し巻き | 650 | |
| 鶏のから揚げ | 700 | |
| 豚の角煮 | 500 | |
| するめの天ぷら | 400 | |
| 牛すじ煮込み | 400 | |
| 串カツ | 650 | |
| 揚げ出し豆腐 | 400 | |
| ピリ辛ウィンナー | 400 | |
| サラダ(各店舗ごとオリジナル) | 400 | |
| 冷やっこ | 200 | |
| 漬物盛り合せ | 200 | |
| お味噌汁 | 150 | |
| 肉吸い | 550 | |
| 吸い物 | 150 | |
| おにぎり(三ヶ入) | 550 | |
| ごはん | 200 | |
| 明太ごはん | 350 | |
| かやく御飯 | 350 | |
| いなり | 350 | |
| 小雀弥特製玉子かけごはん | 350 | |
| あげもち | 400 | |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| 飲物 | ||
| 瓶ビール(中瓶) アサヒスーパードライ | 600 | |
| 缶ビール(350ml) アサヒスーパードライ | 350 | |
| ウーロン茶 | 200 | |
| 緑茶 | 200 | |
| コーラ | 200 | |
| オレンジジュース | 200 | |
| 期間限定メニュー | ||
| タピオカミルクティー | 350 | 藤井猛九段 |
| メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
| ※手書き | ||
| 天かす入りうどん そばは かけうどん(またはそば)にプラス トッピングで天かすを注文して下さい (+50) | ||
註1:メニューは第76期順位戦 C級2組 脇謙二八段 vs 藤井聡太四段の情報に拠る。
註2:文字が潰れて分からない所は公式サイト等で確認して推定したが、読み取れない所は○○と空欄にした。
註3:ページの真ん中で折れて読めない所は、値段と文字数から「肉すきうどん」と推定した。
註4:タピオカミルクティーの値段は、公式サイトに拠る。
註5:主な注文者(除くアルコール類)にはメニュー名に基づく推定を含む。