お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
関西将棋会館斜め向かいのカレーハウス。
2019年1月7日より平日(月〜金曜日、祝日除く)夕食時に注文できるようになった。
通常の出前時、3000円以下の注文にかかる400円の配送料は、該当欄が塗りつぶされておりかからない模様(103円増しは適用)
カレーハウスCoCo壱番屋 JR福島駅前店 | |
営業時間 土・日・祝 | 10:00〜24:00 11:00〜24:00 |
定休日 | 年中無休 |
メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
オススメMIXメニュー | ||
ロースカツカレープラスチーズ | 1094 | |
ロースカツカレープラスやさい | 1103 |
メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
カレーメニューを選ぶ | ||
ポークカレー(基本のカレー) | 587 | |
ビーフカレー(ビーフソース使用) | 732 | |
ハッシュドビーフ(ハッシュドビーフソース使用) | 732 | |
手仕込みヒレカツカレー | 1050 | |
手仕込みとんかつカレー | 1050 | |
ビーフカツカレー | 947 | |
チーズインハンバーグカレー | 895 | |
メンチカツカレー | 845 | |
ロースカツカレー | 877 | |
チキンカツカレー | 877 | |
パリパリチキンカレー | 877 | |
豚しゃぶカレー | 845 | |
ソーセージカレー | 877 | |
ハンバーグカレー | 845 | |
フライドチキンカレー | 825 | |
チキンにこみカレー | 825 | |
やさいカレー | 813 | |
ほうれん草カレー | 813 | |
トマトアスパラカレー | 793 | |
なすカレー | 741 | |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | 793 | |
きのこカレー | 793 | |
チーズカレー | 804 | |
スクランブルエッグカレー | 741 | |
納豆カレー | 741 | |
イカカレー | 793 | |
たっぷりあさりカレー | 772 | |
フィッシュフライカレー | 741 | |
エビカツカレー | 1019 | |
海の幸カレー | 886 | |
エビあさりカレー | 782 | |
エビにこみカレー | 793 | |
ココイチならミックスでさらにおいしく!! | ||
豚しゃぶカレープラスほうれん草 | 1071 | |
エビカツカレープラストマトアスパラ | 1225 | |
チキンカツカレープラスほうれん草 | 1103 | |
メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
量・辛さ・甘さをお好みで選べます。 | ||
ライスの量を選ぶ! | ||
200g | 51円引 | |
300g | 普通サイズ | |
400g | 103円増 | |
500g | 206円増 | |
600g | 309円増 | |
ビーフソース・ハッシュドビーフソースの場合はライス100g増につき134円増 | ||
辛さを選ぶ!10辛まで選べます | ||
甘口 | 基本価格 | |
普通 | 基本価格 | |
1辛 | 21円増 | |
2辛 | 42円増 | |
3辛 | 63円増 | |
4辛 | 84円増 | |
5辛 | 105円増 | |
6〜10辛 | 105円増 | |
甘さを選ぶ!5甘まで選べます | ||
1甘 | 21円増 | |
2甘 | 42円増 | |
3甘 | 63円増 | |
4甘 | 84円増 | |
5甘 | 105円増 | |
メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
トッピングを選ぶ! | ||
ガーリック クリーミータルタルソース | 51 | |
ゆでタマゴ 半熟タマゴ | 72 | |
半熟タマゴタルタルソース | 123 | |
なす 納豆 フィッシュフライ スクランブルエッグ | 154 | |
たっぷりあさり | 185 | |
エビあさり | 195 | |
イカ クリームコロッケ(カニ入り) | 206 | |
エビにこみ きのこ トマトアスパラ | 206 | |
チーズ | 217 | |
やさい ほうれん草 | 226 | |
チキンにこみ フライドチキン | 238 | |
ハンバーグ 豚しゃぶ メンチカツ | 258 | |
ロースカツ チキンカツ | 290 | |
パリパリチキン ソーセージ | 290 | |
海の幸 | 299 | |
チーズインハンバーグ | 308 | |
ビーフカツ | 360 | |
エビカツ | 432 | |
手仕込みヒレカツ 手仕込みとんかつ | 463 | |
スモールサイズカレー ライス量・トッピング半分のスモールサイズカレーです | ||
スモールポークカレー | 483 | |
スモールビーフカレー | 530 | |
スモールハッシュドビーフ | 530 | |
スモールチーズカレー | 570 | |
スモールクリームコロッケカレー(カニ入り) | 586 | |
スモールハンバーグカレー | 586 | |
スモールきのこカレー | 586 | |
スモールエビにこみカレー | 586 | |
スモールイカカレー | 586 | |
スモールほうれん草カレー | 596 | |
スモールフライドチキンカレー | 602 | |
スモールソーセージカレー | 602 | |
スモールヒレカツカレー | 688 | |
サラダ ドレッシングをお選びいただけます | ||
オリジナル ごま ノンオイルドレッシング サラダのご注文1品につき1つお付けいたします。 2つ以上ご入用の方は有料【1つ31円(税込)】です。 | ||
ヤサイサラダ | 185 | |
タマゴサラダ | 257 | |
コーンサラダ | 288 | |
ツナサラダ | 288 | |
ポテトサラダ | 288 | |
イカサラダ | 391 | |
フライドチキンサラダ | 423 | |
ソーセージサラダ | 475 | |
シーザーサラダ ◎シーザードレッシングを1つお付けいたします | 258 | |
メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
お子さまカレー お菓子もついて楽しさいっぱい | ||
お子さまカレー A・ハンバーグ | 390 | |
お子さまカレー B・チキンナゲット | 390 | |
お子さまカレー C・ハンバーグ&ソーセージ | 471 | |
お子さまカレー D・チキンナゲット&ソーセージ | 471 | |
ミニお子さまカレー | 299 | |
ミニお子さまナンカレー | 299 | |
宅配専用ドリンク 500mlペットボトル | ||
ウーロン茶 コカ・コーラ | 154 | |
ドリンク | ||
カゴメ野菜一日これ一本 200ml | 133 | |
キリンノンアルコールビール 350ml | 258 | |
ポークソース1人前 | 309 | |
ビーフソース1人前 | 412 | |
メニュー | 価格(円) | 主な注文者 |
註1:メニューは山口絵美菜女流1級のツイートに拠る。
註2:メニューの価格は、チラシには税抜き・税込み両方表示してあるが、ここでは税込み価格のみ記載する。
註3:カレーメニューの基本はポークソース。お好みでビーフソース・ハッシュドビーフソースに変更できる(各メニューに145円増)。
註4:カレーメニューの価格は、ライス量300g、辛さ普通での計算。