お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
年度 | 期 | 棋戦 | 順位 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 敗 | 順位 | |
2023 | 03 | 女流順位戦 | D級 | 25 | 井道千尋 | 女流二段 | ○斎田 昼食: |
●水町 昼食: |
●鎌田 昼食:注文なし |
●榊 昼食: |
●高濱 昼食: |
●矢内 昼食: |
●中村桃 昼食: |
□脇田 | 2 | 6 | 31/32 降級点 |
年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | |||
2024 | 35 | 女流王位戦 | 3組1回戦 | 井道千尋 | 女流二段 | ●宮宗 昼食:注文なし |
|
2024 | 17 | マイナビ女子OP | 1回戦 | 井道千尋 | 女流二段 | ●堀 昼食:注文なし |
|
2021 | 48 | 女流名人戦 | 予選3組1回戦 | 井道千尋 | 女流二段 | ○内山 昼食:注文なし |
3組2回戦進出 |
2020 | 28 | 倉敷藤花戦 | 1回戦 | 井道千尋 | 女流二段 | ●野原 昼食:注文なし |
|
2018 | 08 | 女流王座戦 | 2次予選12組決勝 | 井道千尋 | 女流初段 | ●本田 昼食:注文なし |
|
2016 | 06 | 女流王座戦 | 2次予選3組決勝 | 井道千尋 | 女流初段 | ●山口恵 昼食:注文なし |
|
2015 | 05 | 女流王座戦 | 2回戦 | 井道千尋 | 女流初段 | ●里見 (西) 昼食:注文なし |
|
2015 | 05 | 女流王座戦 | 2次予選8組決勝 | 井道千尋 | 女流初段 | ○北村 昼食:注文なし |
決勝トーナメント進出 |
お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク