お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
| 年度 | 期 | 棋戦 | 順位 | 氏名 | 段位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝 | 敗 | 順位 | |
| 2025 | 84 | 順位戦 | C級1組 | 10 | 都成竜馬 | 七段 | ○中川 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) 夕食:「紫金飯店」のルース焼きそば |
○西尾(西) 昼食:「手打吉兆」のカツ丼セット(冷そば) 夕食:「中村商店」の金の塩ラーメン |
○中村修(名) 昼食:みそカツ弁当 夕食:きしめん(肉、紀州南高梅) |
○阿部隆(西) 昼食:「一期一麺」の黒毛和牛肉のおうどん 夕食:「+Home」のカツ重 |
●三枚堂(西) 昼食:「手打吉兆」のカツ丼セット(冷そば) 夕食:「鮨処 さなだ丸」の上にぎり |
○飯島 昼食:注文なし 夕食:「Oasis」のコシャリ |
○畠山成(西) 昼食:「手打吉兆」のカツ丼セット(温そば) 夕食:注文なし |
○阿部健(西) 昼食:「一期一麺」の鳥南ばんうどん 夕食:(夕休前終局) |
○門倉(西) 昼食:「手打吉兆」のカツ丼セット(温そば) 夕食:「中村商店」の金の塩 |
○杉本昌(西) 昼食:「一期一麺」の鳥南ばんうどん 夕食:「+Home」の唐揚げ弁当 |
9 | 1 | 1/31 昇級 |
|
| 2025 | 66 | 王位戦 | 挑戦者 決定リーグ 白組 |
都成竜馬 | 七段 | ●羽生(2025/02/13木) 昼食:「鳩やぐら」のチキン南ばん弁当 |
●古賀(西)(2025/04/10木) 昼食:「手打吉兆」のカツ丼セット(温そば) |
●杉本和(2025/04/03木) 昼食:「rico curry」のビーフカレー |
●斎藤慎(西)(2025/02/28金) 昼食:「一期一麺」の黒毛和牛肉のおうどん |
●永瀬(西) 昼食:「一期一麺」のとり天あんかけのおうどん |
0 | 5 | 陥落 | |||||||
| 2024 | 83 | 順位戦 | C級1組 | 6 | 都成竜馬 | 七段 | ●片上 昼食:「ほそ島や」の親子南ばんそば 夕食:「とんかつふじもと」のヒレカツ定食ライト |
○藤本(西) 昼食:「小雀弥」のそば定食(肉飯) 夕食:「小雀弥」の胡麻みそうどん 唐揚げ |
●斎藤明 昼食:「鳩やぐら」のさばの山椒焼き弁当 夕食:「とんかつふじもと」のロースカツ丼ライト |
○村田(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(一口ヘレカツ) 夕食:「やまがそば」の天おろしそば |
○井上(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(チキンのグリルとフライの盛り合わせ) 夕食:「やまがそば」の親子丼セット(冷そば) |
○西田(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばそば 夕食:「小雀弥」の茶美豚のハリハリうどん |
●船江(西) 昼食:「手打吉兆」のカツ丼セット(温そば) 夕食:「ライオンカレー」の牛すじカレー |
●黒田(西) 昼食:「手打吉兆」のカツ丼セット(温そば) 夕食:「ライオンカレー」の百獣の王カレー(特選ハラミ100g) |
○畠山鎮(西) 昼食:「手打吉兆」の天おろしそば(トッピングすだち) 夕食:「8ppy」クラッシックボウル |
○千葉(名) 昼食:「南翔饅頭店」の黒酢の酢豚セット 夕食:冷たい唐揚げおろし |
6 | 4 | 10/34 | |
| 2023 | 82 | 順位戦 | C級1組 | 4 | 都成竜馬 | 七段 | ○北島 昼食:「鳩やぐら」の豚しょうが焼き弁当 夕食:「LAITIER」のミートソースドリア |
○出口(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(チキンステーキと白身魚フライの盛り合わせ) 夕食:「やまがそば」の親子なんばそば |
○宮田(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(チキンステーキと白身魚フライ盛り合わせ) 夕食:「やまがそば」の冷やしたぬきそば |
○門倉(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(チキンステーキと白身魚フライ盛り合わせ) 夕食:「やまがそば」の親子なんばそば |
○阿部健(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(チキンステーキと白身魚フライ盛り合わせ) 夕食:「やまがそば」の天ぷらそば |
●西尾(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(チキンステーキと白身魚フライ盛り合わせ) 夕食:「やまがそば」の親子なんばそば |
●三枚堂(西) 昼食:「やまがそば」のみそ煮込みうどん 夕食:「小雀弥」の肉巻き弁当 |
○畠山成(西) 昼食:「小雀弥」の黒毛和牛の肉飯定食(そば) 夕食:「CoCo壱番屋」の豚しゃぶカレー |
○窪田 昼食:「rico curry」のビーフカレー 夕食:「鳩やぐら」の豚バラ山かけ弁当 |
○飯塚(名) 昼食:「南翔饅頭店」の黒酢の酢豚セット 夕食:「ビストロ イナシュヴェ」のカレーセット 紅茶 |
8 | 2 | 4/31 | |
| 2022 | 81 | 順位戦 | C級1組 | 11 | 都成竜馬 | 七段 | ○村田(西) 昼食:「やまがそば」の天おろしそば 夕食:「CoCo壱番屋」の豚しゃぶカレー |
○日浦(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(そば) 夕食:「イレブン」のバターライス |
●佐藤和(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(チキンステーキ&白身魚フライ盛り合わせ) 夕食:「イレブン」のバターライス |
○金井(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばそば 夕食:「イレブン」のバターライス |
○真田(名) 昼食:中華弁当(酢豚) 夕食:鮭みりん焼きと惣菜弁当 |
○阪口(西) 昼食:「やまがそば」の御弁当(温そば) 夕食:「イレブン」のバターライス |
○西田(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばそば 夕食:「イレブン」のハヤシライス |
○野月(西) 昼食:「やまがそば」の親子丼セット(温そば) 夕食:「イレブン」のバターライス |
●先崎 昼食:「rico curry」の日替わり(牛筋のお母さんカレー) 夕食:「ほそ島や」の鴨南そば |
●渡辺和(名) 昼食:光月 夕食:中華弁当(麻婆豆腐) |
7 | 3 | 7/33 | |
| 2021 | 80 | 順位戦 | C級1組 | 16 | 都成竜馬 | 六段 | ●阿部健 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(バンバンジー) 夕食:「ほそ島や」の山かけそば大盛 |
○片上(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」の天おろしそば |
●船江(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばそば 夕食:「CoCo壱番屋」のパリパリチキンカレー 野菜サラダ |
●青嶋(西) 昼食:注文なし 夕食:「イレブン」のバターライス |
○及川 昼食:「鳩やぐら」の豚山椒焼き弁当 夕食:「アンフォラ」の日替わりパスタセット(鶏ひき肉とパプリカのトマトソース) 大盛 |
○豊川(西) 昼食:注文なし 夕食:「イレブン」のバターライス |
○古森(西) 昼食:「やまがそば」の御弁当(温うどん) 夕食:「CoCo壱番屋」のパリパリチキンカレー |
○平藤(西) 昼食:「やまがそば」の親子丼セット(温そば) 夕食:(夕休前終局) |
●飯島(西) 昼食:「やまがそば」の御弁当(温そば) 夕食:「イレブン」のバターライス |
○畠山成(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」の山かけそば |
6 | 4 | 12/35 | |
| 2020 | 79 | 順位戦 | C級1組 | 5 | 都成竜馬 | 六段 | ●千葉(西) 昼食:「やまがそば」の冷やしたぬきそば 夕食:「イレブン」のバターライス |
○先崎 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ)(そうめんに変更) 夕食:「紫金飯店」の玉子炒飯 |
○阪口(西) 昼食:注文なし 夕食:「イレブン」のバターライス |
○三枚堂(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばそば 夕食:「CoCo壱番屋」の豚しゃぶカレー 野菜サラダ |
○田村(西) 昼食:注文なし 夕食:(夕休前終局) |
●佐藤和(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」の親子なんばそば |
●増田 昼食:「鳩やぐら」の豚の甘辛スタミナ焼き弁当 夕食:「紫金飯店」の玉子炒飯 |
○森下(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」のみそ煮込みうどん |
●宮本(西) 昼食:注文なし 夕食:(夕休前終局) |
●石井(西) 昼食:注文なし 夕食:「CoCo壱番屋」のほうれん草カレー(スクランブルエッグトッピング) |
5 | 5 | 17/37 | |
| 2019 | 78 | 順位戦 | C級1組 | 20 | 都成竜馬 | 五段 | ○船江(西) 昼食:「やまがそば」の御弁当 夕食:「イレブン」のバターライス |
●北島(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばそば 夕食:「やまがそば」の山かけそば 吸い物 |
●日浦 昼食:「鳩やぐら」のさばの山椒焼き弁当 夕食:「Le Carre」のビーフストロガノフ ビーツのマリネ 半熟卵 |
○安用寺(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばそば 夕食:「イレブン」のポークステーキセサミソース |
○佐藤秀(西) 昼食:「やまがそば」の山かけそば 夕食:「CoCo壱番屋」のビーフカレー 野菜サラダ |
○村田顕(西) 昼食:「やまがそば」の山かけそば 夕食:「CoCo壱番屋」のきのこカレー(小) 玉子サラダ |
○小林(西) 昼食:「小雀弥」の茶美豚水菜ハリハリそば 夕食:「CoCo壱番屋」のほうれん草カレー チーズトッピング |
○門倉(西) 昼食:「やまがそば」の木の葉丼セット(温そば) 夕食:「イレブン」のバターライス |
○高橋(西) 昼食:「小雀弥」の茶美豚と水菜のハリハリうどん(青汁うどん) 夕食:「イレブン」のバターライス |
○島(西) 昼食:「やまがそば」の親子丼セット(温そば) 夕食:「イレブン」の若鳥のしょうが揚げAセット(ご飯・みそ汁) |
8 | 2 | 5/36 | |
| 2018 | 77 | 順位戦 | C級1組 | 32 | 都成竜馬 | 五段 | ○堀口 昼食:(終局) 夕食:(終局) |
●増田(西) 昼食:そば定食(玉子かけご飯) 夕食:バターライス |
●近藤誠(西) 昼食:とろろざるそば 夕食:バターライス 餃子 |
●宮本(西) 昼食:みそ煮込みうどん 夕食:バターライス |
○青野 昼食:「みろく庵」の里芋煮定食 夕食:「とんかつふじもと」のしょうが焼き定食(夕休前終局) |
○西尾(西) 昼食:「小雀弥」の山菜そば 夕食:「イレブン」のバターライス |
○泉 昼食:「ほそ島や」の肉南ばんそば 夕食:(夕休前終局) |
●森下(西) 昼食:「やまがそば」の肉なん定食 夕食:「イレブン」のバターライス |
○福崎(西) 昼食:「やまがそば」のカツ丼セット(温そば) 夕食:「CoCo壱番屋」のポークカレー(トマトアスパラトッピング) |
●藤井聡(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(チキンステーキと白身魚フライ盛合せ) 夕食:「イレブン」のバターライス |
5 | 5 | 21/39 | |
| 2017 | 76 | 順位戦 | C級2組 | 3 | 都成竜馬 | 四段 | ○西田 (B) (西) 昼食:「サーレ&ペペ」 のパスタランチ(クリームソース) 夕食:「やまがそば」の親子なんばそば |
●西川和(B)(西) 昼食:「小雀弥」の親子丼 夕食:冷やしたぬき |
○藤森(A) 昼食:「ほそ島や」の鳥南ばんそば 夕食:「みろく庵」の梅雑炊 唐揚げ3個 |
○佐々木大(B)(西) 昼食:和牛ステーキ 夕食:お好み焼き定食 |
●今泉(B)(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(そば) 夕食:(夕休前終局) |
○桐山(A)(西) 昼食:「内山田」のハンバーグ弁当 夕食:山かけそば |
○瀬川(B) 昼食:「みろく庵」の肉南ばんそば 夕食:「ほそ島や」のカレーライス |
○井出(B)(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食 夕食:「イレブン」のハヤシライス |
○南(A)(西) 昼食:和牛100%ハンバーグ弁当 夕食:みそ煮込みうどん |
○杉本和(西) 昼食:「内山田」のステーキ&ハンバーグ ご飯大盛 夕食:「やまがそば」のざる定食 |
8 | 2 | 2/50 昇級 |
|
| 2016 | 75 | 順位戦 | C級2組 | 50 | 都成竜馬 | 四段 | ●髙見 (B) 昼食:注文なし 夕食:「ほそ島や」の冷やし山かけそば |
○黒沢 (B) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
○佐藤和 (B) (西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
●八代 (B) (西) 昼食:「ふな定」のうな重 夕食:親子丼(うどん付) |
○矢倉 (A) (西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(チキンステーキと白身魚フライの盛り合わせ) 夕食:親なん定食(そば) |
○神崎 (A) (西) 昼食:他人丼(温そば付) 夕食:出し巻き定食 |
○森雞 (A) (西) 昼食:肉なんばそば 夕食:酢豚セット |
○村田智 (B) (西) 昼食:親なん定食(そば) 夕食:他人丼 |
○竹内 (A) (西) 昼食:親なん定食(そば) 夕食:うな重 |
○中村亮 昼食:「みろく庵」の親子南蛮そば 夕食:「みろく庵」の肉しょうが焼き定食 |
8 | 2 | 5/51 |
| 年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 勝 | 敗 | |||||
| 2026 | 39 | 竜王戦 | 2組1回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ●浦野(西) 昼食:「手打吉兆」の天丼セット(冷そば) |
2組2回戦進出 | ||||
| 2026 | 67 | 王位戦 | 予選7組2回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ●浦野(西) 昼食:「手打吉兆」の天丼セット(冷そば) |
|||||
| 2025 | 38 | 竜王戦 | 2組昇級者決定戦準決勝 | 都成竜馬 | 七段 | ●阿久津 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) 夕食:「紫金飯店」の冷やし担々麺 |
|||||
| 2025 | 38 | 竜王戦 | 2組昇級者決定戦2回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ○深浦 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) 夕食:「鳩やぐら」のカレー焼きそば |
昇級者決定戦準決勝進出 | ||||
| 2025 | 38 | 竜王戦 | 2組1回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ●阿久津 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) 夕食:「Oasis」のメルゲーズ弁当(カプサ) |
|||||
| 2025 | 66 | 王位戦 | 予選7組決勝 | 都成竜馬 | 七段 | ○藤本(西) 昼食:「一期一麺」の小海老と揚げ餅のゆず風味うどん |
挑戦者決定リーグ進出 | ||||
| 2025 | 66 | 王位戦 | 予選7組2回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ○服部(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(豚ロース肉しょうが焼き) |
7組3回戦進出 | ||||
| 2024 | 50 | 棋王戦 | 2回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ●渡辺明 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(胡麻みそだれ) |
|||||
| 2024 | 50 | 棋王戦 | 予選6組決勝 | 都成竜馬 | 七段 | ○森本 昼食:注文なし |
決勝トーナメント進出 | ||||
| 2024 | 74 | 王将戦 | 1次予選9組決勝 | 都成竜馬 | 七段 | ●高田(西) 昼食:注文なし |
|||||
| 2024 | 74 | 王将戦 | 1次予選9組準決勝 | 都成竜馬 | 七段 | ○船江(西) 昼食:「やまがそば」の天ぷらそば |
9組決勝進出 | ||||
| 2024 | 74 | 王将戦 | 1次予選9組3回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ○大橋(西) 昼食:「���Α廚慮淕楙討�そば |
9組準決勝進出 | ||||
| 2024 | 50 | 棋王戦 | 予選6組3回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ○長沼(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(そば) |
6組準決勝進出 | ||||
| 2024 | 37 | 竜王戦 | 1組5位決定戦2回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ●斎藤慎(西) 昼食:「やまがそば」の肉丼セット(温そば) 夕食:「やまがそば」のとりなんばそば |
|||||
| 2024 | 72 | 王座戦 | 1次予選ホ組2回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ●里見(西) 昼食:「やまがそば」の親子なんばそば 夕食:(夕休前終局) |
|||||
| 2024 | 37 | 竜王戦 | 1組2回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ●木村 昼食:「rico curry」の山椒ポークカレー 夕食:「鳩やぐら」のやみつき焼きそば |
|||||
| 2023 | 36 | 竜王戦 | 1組4位決定戦1回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ●丸山 昼食:「LAITIER」の海老グラタン 季節のソフト(イチゴ) 夕食:「ほそ島や」の山かけそば |
|||||
| 2023 | 36 | 竜王戦 | 1組2回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ●木村 昼食:「ほそ島や」のざるそば 夕食:「LAITIER」のオムハヤシ |
|||||
| 2023 | 36 | 竜王戦 | 1組1回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ○広瀬 昼食:「rico curry」の日替わり(グラタン風キーマカレー&チーズホワイトソースがけ) 夕食:「LAITIER」のミートソースドリア 目玉焼き |
1組2回戦進出 | ||||
| 2023 | 71 | 王座戦 | 1次予選ホ組準決勝 | 都成竜馬 | 七段 | ●阪口(西) 昼食:「やまがそば」の玉子とじうどん 夕食:「���Α廚療慶堵� |
|||||
| 2023 | 64 | 王位戦 | 予選7組決勝 | 都成竜馬 | 七段 | ●徳田(西) 昼食:注文なし |
|||||
| 2023 | 64 | 王位戦 | 予選7組準決勝 | 都成竜馬 | 七段 | ○古賀(西) 昼食:「やまがそば」の親子丼セット(温そば) |
7組決勝進出 | ||||
| 2022 | 35 | 竜王戦 | 2組昇級者決定戦決勝 | 都成竜馬 | 七段 | ○増田康 昼食:「rico curry」のビーフカレー 夕食:「ほそ島や」の親子南ばんそば |
1組昇級 | ||||
| 2023 | 64 | 王位戦 | 予選7組2回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ○斎藤慎(西) 昼食:「やまがそば」の親子丼セット(温そば) |
7組3回戦進出 | ||||
| 2022 | 35 | 竜王戦 | 2組準決勝 | 都成竜馬 | 七段 | ●広瀬 昼食:「rico curry」の日替わり(海老鶏団子と野菜のトムヤムクン風ココナッツカレー) 夕食:「LAITIER」のミートソースドリア |
|||||
| 2022 | 48 | 棋王戦 | 予選7組3回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ○杉本昌(西) 昼食:注文なし |
7組準決勝進出 | ||||
| 2022 | 35 | 竜王戦 | 2組1回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ○郷田 昼食:「rico curry」の山椒ポークカレー ホットコーヒー 夕食:「紫金飯店」のみそたんめん |
2組2回戦進出 | ||||
| 2022 | 70 | 王座戦 | 1次予選ニ組決勝 | 都成竜馬 | 七段 | ●出口(西) 昼食:「やまがそば」の御弁当(温そば) 夕食:「イレブン」のバターライス |
|||||
| 2022 | 63 | 王位戦 | 予選6組準決勝 | 都成竜馬 | 七段 | ●古森(西) 昼食:注文なし |
|||||
| 2022 | 70 | 王座戦 | 1次予選ニ組3回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ○竹内(西) 昼食:注文なし 夕食:(夕休前終局) |
ニ組準決勝進出 | ||||
| 2022 | 63 | 王位戦 | 予選6組3回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ○船江(西) 昼食:注文なし |
6組準決勝進出 | ||||
| 2022 | 70 | 王座戦 | 1次予選ニ組2回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ○南(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」のとろろざるそば |
ニ組3回戦進出 | ||||
| 2022 | 63 | 王位戦 | 予選6組2回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ○折田(西) 昼食:注文なし |
6組3回戦進出 | ||||
| 2020 | 06 | 叡王戦 | 1回戦 | 都成竜馬 | 七段 | ●木村(シャ) 昼食:「金兵衛」の国産牛生姜焼き弁当 |
|||||
| 2021 | 34 | 竜王戦 | 3組決勝 | 都成竜馬 | 六段 | ●三枚堂 昼食:「アンフォラ」の日替わりパスタセット(しらすと春キャベツのオイルパスタ) 夕食:「ほそ島や」の鴨せいろそば |
|||||
| 2021 | 34 | 竜王戦 | 3組準決勝 | 都成竜馬 | 六段 | ○増田康 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(胡麻みそだれ) 夕食:「アンフォラ」の日替わりパスタセット(シラスと春キャベツのオイルパスタ)大盛 |
3組決勝進出 | ||||
| 2021 | 69 | 王座戦 | 2次予選4組2回戦 | 都成竜馬 | 六段 | ●阿部隆(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」のみそ煮込みうどん |
|||||
| 2021 | 34 | 竜王戦 | 3組2回戦 | 都成竜馬 | 六段 | ○行方 昼食:「LAITIER」のオムハヤシ 夕食:「アンフォラ」日替わりパスタセット(メカジキと菜の花のオイルソース)大盛 |
3組準決勝進出 | ||||
| 2021 | 47 | 棋王戦 | 予選7組2回戦 | 都成竜馬 | 六段 | ○竹内(西) 昼食:注文なし |
7組3回戦進出 | ||||
| 2021 | 92 | 棋聖戦 | 2次予選9組決勝 | 都成竜馬 | 六段 | ●菅井(西) 昼食:注文なし |
|||||
| 2021 | 69 | 王座戦 | 1次予選ニ組決勝 | 都成竜馬 | 六段 | ○星野(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」の親子なんばうどん |
2次予選進出 | ||||
| 2021 | 62 | 王位戦 | 予選6組決勝 | 都成竜馬 | 六段 | ●斎藤慎(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(一口ヘレカツ) |
|||||
| 2021 | 92 | 棋聖戦 | 2次予選9組2回戦 | 都成竜馬 | 六段 | ○糸谷(西) 昼食:注文なし |
9組決勝進出 | ||||
| 2021 | 69 | 王座戦 | 1次予選ニ組準決勝 | 都成竜馬 | 六段 | ○星野(西) 昼食:注文なし 夕食:「やまがそば」のきつねそば |
ニ組決勝進出 | ||||
| 2021 | 34 | 竜王戦 | 3組1回戦 | 都成竜馬 | 六段 | ○鈴木 昼食:「鳩やぐら」の豚バラ大根炒め弁当 夕食:(夕休前終局) |
3組2回戦進出 | ||||
| 2021 | 62 | 王位戦 | 予選6組準決勝 | 都成竜馬 | 六段 | ○菅井(西) 昼食:注文なし |
6組決勝進出 | ||||
| 2021 | 62 | 王位戦 | 予選6組3回戦 | 都成竜馬 | 六段 | ○西田(西) 昼食:「やまがそば」の親子丼セット(温そば) |
6組準決勝進出 | ||||
| 2020 | 33 | 竜王戦 | 4組昇級者決定戦決勝 | 都成竜馬 | 六段 | ○横山 昼食:「鳩やぐら」の豚山椒焼き弁当 夕食:「紫金飯店」のたんめん |
3組昇級 | ||||
| 2021 | 62 | 王位戦 | 予選6組2回戦 | 都成竜馬 | 六段 | ○西田(西) 昼食:「やまがそば」の親子丼セット(温そば) |
6組3回戦進出 | ||||
| 2020 | 46 | 棋王戦 | 予選6組決勝 | 都成竜馬 | 六段 | ●上村(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(ハンバーグ&海老フライの盛り合わせ) |
|||||
| 2020 | 33 | 竜王戦 | 4組準決勝 | 都成竜馬 | 六段 | ●石井(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(珍豚美人) 夕食:(夕休前終局) |
|||||
| 2020 | 46 | 棋王戦 | 予選6組準決勝 | 都成竜馬 | 六段 | ○長沼(西) 昼食:「やまがそば」の親子丼セット(温そば) |
6組決勝進出 | ||||
| 2020 | 70 | 王将戦 | 1次予選9組2回戦 | 都成竜馬 | 六段 | ●船江(西) 昼食:「やまがそば」のにしんやまがそば |
|||||
| 2020 | 33 | 竜王戦 | 4組2回戦 | 都成竜馬 | 六段 | ○井上(西) 昼食:「イレブン」のバターライス 夕食: |
4組3回戦進出 | ||||
| 2020 | 46 | 棋王戦 | 予選6組3回戦 | 都成竜馬 | 六段 | ○畠山成(西) 昼食:「やまがそば」の親子丼セット(温そば) |
6組準決勝進出 | ||||
| 2020 | 70 | 王将戦 | 1次予選9組1回戦 | 都成竜馬 | 六段 | ○星野(西) 昼食:「やまがそば」のみそ煮込みうどん |
9組2回戦進出 | ||||
| 2020 | 68 | 王座戦 | 1次予選ホ組決勝 | 都成竜馬 | 六段 | ●大橋(西) 昼食:「やまがそば」のとりなんばそば 夕食:「イレブン」のバターライス |
|||||
| 2019 | 32 | 竜王戦 | 5組昇級者決定戦決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ○金井 昼食:「鳩やぐら」の豚の山椒焼き弁当 夕食:「ほそ島や」の鴨南そば |
4組昇級 | ||||
| 2020 | 61 | 王位戦 | 予選7組3回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ●糸谷(西) 昼食:「小雀弥」の肉吸い |
|||||
| 2020 | 61 | 王位戦 | 予選7組2回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ○山本(西) 昼食:「内山田」のハンバーグ弁当(ご飯少なめ) |
7組3回戦進出 | ||||
| 2019 | 45 | 棋王戦 | 3回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ●広瀬 昼食:「鳩やぐら」の豚しょうが焼き弁当 |
|||||
| 2019 | 45 | 棋王戦 | 2回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ○松尾 昼食:「鳩やぐら」の豚しゃぶ弁当(梅しそだれ) |
3回戦進出 | ||||
| 2019 | 45 | 棋王戦 | 予選8組決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ○藤井聡(西) 昼食:「やまがそば」の御弁当(温そば) |
決勝トーナメント進出 | ||||
| 2019 | 45 | 棋王戦 | 予選8組準決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ○豊川 昼食:「やまがそば」の山かけそば |
8組決勝進出 | ||||
| 2019 | 32 | 竜王戦 | 5組準決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ●石井 昼食:「ほそ島や」の鴨せいろそば 夕食:「千寿司」の上にぎり寿司 みそ汁 |
|||||
| 2019 | 32 | 竜王戦 | 5組3回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ○田村 昼食:「みろく庵」の豚キムチうどん 夕食:(夕休前終局) |
5組準決勝進出 | ||||
| 2019 | 90 | 棋聖戦 | 2次予選8組決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ●郷田 昼食:「みろく庵」の肉しょうが焼き定食 |
|||||
| 2019 | 69 | 王将戦 | 1次予選6組3回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ●井上(西) 昼食:天ぷらそば |
|||||
| 2019 | 60 | 王位戦 | 予選8組決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ●谷川(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(珍豚美人) |
|||||
| 2019 | 67 | 王座戦 | 2次予選5組1回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ●大石(西) 昼食:「内山田」の和牛プレミアムハンバーグ弁当 夕食:「���Α廚慮淕楙討�そば |
|||||
| 2019 | 60 | 王位戦 | 予選8組準決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ○竹内(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(そば) |
8組決勝進出 | ||||
| 2018 | 04 | 叡王戦 | 1回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ●広瀬 夕食:「千寿司」の並にぎり寿司 「ふじもと」の赤だし |
|||||
| 2019 | 60 | 王位戦 | 予選8組3回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ○糸谷(西) 昼食:「やまがそば」の親なん定食(そば) |
8組準決勝進出 | ||||
| 2018 | 68 | 王将戦 | 1次予選5組決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ●阿部隆(西) 昼食:山かけそば |
|||||
| 2018 | 31 | 竜王戦 | 1回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ●藤井聡(西) 昼食:「やまがそば」の親子丼セット(冷そば) 夕食:「イレブン」のバターライス |
|||||
| 2018 | 44 | 棋王戦 | 予選7組決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ●井上(西) 昼食:ぶっかけそば ミニ親子丼 ※平日限定メニューを注文したため再度注文 |
|||||
| 2018 | 31 | 竜王戦 | 6組決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ○大橋(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(珍豚美人) 夕食:ハンバーグCセット(ライス・カップスープ) |
6組優勝 | ||||
| 2018 | 68 | 王将戦 | 1次予選5組準決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ○浦野(西) 昼食:「小雀弥」のぶっかけそば定食(いなり寿司) |
5組決勝進出 | ||||
| 2018 | 31 | 竜王戦 | 6組準決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ○�睫遏弊勝� 昼食:親子丼セット(温そば) 夕食:ビーフシチューAセット(ご飯・みそ汁) |
6組決勝進出 | ||||
| 2018 | 31 | 竜王戦 | 6組4回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ○牧野(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(しょうが焼き) 夕食:「やまがそば」のとろろざるそば |
6組準決勝進出 | ||||
| 2018 | 66 | 王座戦 | 1回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ●青嶋 昼食:「ふじもと」のうな重セット 赤だし 夕食:「ほそ島や」の天ざるそば |
|||||
| 2018 | 44 | 棋王戦 | 予選7組3回戦 | 都成竜馬 | 五段 | ○小林裕(西) 昼食:「小雀弥」の他人丼 |
7組準決勝進出 | ||||
| 2018 | 66 | 王座戦 | 2次予選6組決勝 | 都成竜馬 | 五段 | ○豊島(西) 昼食:「とんかつふじもと」のチキンカツ定食 夕食:「イレブン」のバターライス |
決勝トーナメント進出 | ||||
