お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | |||
2017 | 67 | 王将戦 | 1次予選1組1回戦 | 宮田利男 | 八段 | ●阿部光 昼食:「みろく庵」の山菜そば |
|
2017 | 30 | 竜王戦 | 6組1回戦 | 宮田利男 | 八段 | ●加藤桃 昼食:「ほそ島や」の玉子丼 夕食:「ほそ島や」のきつねそば |
|
2014 | 64 | 王将戦 | 1次予選11組1回戦 | 宮田利男 | 七段 | ●神谷 昼食:注文なし |
|
2013 | 26 | 竜王戦 | 6組昇級者決定戦2回戦 | 宮田利男 | 七段 | ●加藤 昼食:「ほそ島や」の冷やしきつねそば大盛 夕食:注文なし |
|
1976 | 03 | 名将戦 | 予選7組決勝 | 宮田利男 | 四段 | ○野本(高) 昼食:親子丼 もりうどん |
本戦トーナメント進出 |
1975 | 06 | 新人王戦 | 2回戦 | 宮田利男 | 四段 | ●山口英(高) 昼食:きつねうどん(220円) |
|
1972 | 14 | 王位戦 | 予選3組1回戦 | 宮田利男 | 四段 | ○五十嵐 昼食:天丼 うどん 夕食: |
予選3組2回戦進出 |
お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク