お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | 勝 | 敗 | ||||
1976 | 03 | 名将戦 | 1回戦 | 山口英夫 | 六段 | ●二上 昼食:「歩」の茶そば |
||||
1976 | 03 | 名将戦 | 予選15組決勝 | 山口英夫 | 六段 | ○石田(高) 昼食:注文なし |
本戦トーナメント進出 | |||
1975 | 06 | 新人王戦 | 2回戦 | 山口英夫 | 六段 | ○宮田(高) 昼食:きつねうどん(220円) |
3回戦進出 | |||
1973 | 01 | 名将戦 | 1回戦 | 山口英夫 | 六段 | ●丸田 昼食: 夕食:そば(千日手3回のため夕食あり) |
||||
1970 | 01 | 新人王戦 | 記念対局 | 山口英夫 | 五段 | ●大山 昼食: 夕食:(休憩なしで指し継ぐ) |
||||
1970 | 01 | 新人王戦 | 決勝 | 山口英夫 | 五段 | ○橋本 昼食: おやつ: 夕食:うなぎ 夕食後:注文していた栄養ドリンクを飲む |
○橋本 昼食: おやつ:スイカ 夕食: |
2 | 0 | 優勝 |
お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク