お品書き 食事とおやつ一覧 棋士別一覧 補遺 注釈 FAQ 飲食店 トリビアの食卓 更新履歴 リンク
年度 | 期 | 棋戦 | 氏名 | 段位 | |||
2023 | 64 | 王位戦 | 予選7組1回戦 | 横山友紀 | 四段 | ●神崎(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(一口ヘレカツ)(ご飯少なめ) |
|
2022 | 35 | 竜王戦 | 6組昇級者決定戦3回戦 | 横山友紀 | 四段 | ●藤原(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(一口ヘレカツ) 夕食:(夕休前終局) |
|
2022 | 72 | 王将戦 | 1次予選10組2回戦 | 横山友紀 | 四段 | ●杉本昌(西) 昼食:「イレブン」の焼肉 |
|
2022 | 48 | 棋王戦 | 予選8組2回戦 | 横山友紀 | 四段 | ●古森(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(一口ヘレカツ) |
|
2022 | 48 | 棋王戦 | 予選8組2回戦 | 横山友紀 | 四段 | ●古森(西) 昼食:「イレブン」のサービスランチ(一口ヘレカツ) |
|
2022 | 72 | 王将戦 | 1次予選10組1回戦 | 横山友紀 | 四段 | ○池永(西) 昼食:「やまがそば」のとりなん定食(温うどん) |
10組2回戦進出 |
2022 | 48 | 棋王戦 | 予選8組1回戦 | 横山友紀 | 四段 | ○小林健(西) 昼食:「やまがそば」の天もりセット(うどん) |
8組2回戦進出 |
2022 | 35 | 竜王戦 | 6組2回戦 | 横山友紀 | 四段 | ●冨田(西) 昼食:「小雀弥」の肉うどん 夕食:「イレブン」のバターライス |
|
2021 | 34 | 竜王戦 | 6組1回戦 | 横山友紀 | 三段 | ●横山大(西) 昼食:注文なし 夕食:注文なし |
|
2019 | 50 | 新人王戦 | 1回戦 | 横山友紀 | 三段 | ●早咲(西) 昼食:「やまがそば」の天もりセット(うどん) |